プロフィール
- 名前・芸名
- すぎやまこういち
- すぎやま こういち
- Koichi Susiyama
- 生年月日・誕生日・年齢
- 西暦:1931年4月11日(土)
- 和暦:昭和6年
- 干支(えと)
- 未年(ひつじ)
- 星座
- 牡羊座(おひつじざ)
- 出身地
- 東京都台東区(旧:東京府東京市下谷区)
- 大学・学校
- 東京大学教育学部教育心理学科
主な活躍分野
作曲家
※過去の内容も含みます
どんな人?
人気RPGゲーム『ドラゴンクエスト』シリーズの音楽でも知られる作曲家。
年齢の期間
すぎやまこういちさんが当時何歳だったか、特定の年月日から年齢を確認できます。主な映画やテレビCM、ドラマなどの出演時は何歳のときだったかを調べることができます。
当時の年齢 | 年齢の期間・誕生日の曜日 | 話題 |
---|---|---|
90歳 | 2021年4月11日(日)~2022年4月10日(日) | 出来事:東京オリンピック開幕 |
89歳 | 2020年4月11日(土)~2021年4月10日(土) | |
88歳 | 2019年4月11日(木)~2020年4月10日(金) | 出来事:消費税が10%に |
87歳 | 2018年4月11日(水)~2019年4月10日(水) | |
86歳 | 2017年4月11日(火)~2018年4月10日(火) | |
85歳 | 2016年4月11日(月)~2017年4月10日(月) | |
84歳 | 2015年4月11日(土)~2016年4月10日(日) | |
83歳 | 2014年4月11日(金)~2015年4月10日(金) | |
82歳 | 2013年4月11日(木)~2014年4月10日(木) | 出来事:消費税が8%に |
81歳 | 2012年4月11日(水)~2013年4月10日(水) | |
80歳 | 2011年4月11日(月)~2012年4月10日(火) | |
79歳 | 2010年4月11日(日)~2011年4月10日(日) | 出来事:九州新幹線の鹿児島ルートが全線開業 |
78歳 | 2009年4月11日(土)~2010年4月10日(土) | |
77歳 | 2008年4月11日(金)~2009年4月10日(金) | |
76歳 | 2007年4月11日(水)~2008年4月10日(木) | |
75歳 | 2006年4月11日(火)~2007年4月10日(火) | |
74歳 | 2005年4月11日(月)~2006年4月10日(月) | |
73歳 | 2004年4月11日(日)~2005年4月10日(日) | |
72歳 | 2003年4月11日(金)~2004年4月10日(土) | |
71歳 | 2002年4月11日(木)~2003年4月10日(木) | 出来事:世界初のブルーレイレコーダーが発売 |
70歳 | 2001年4月11日(水)~2002年4月10日(水) | 出来事:東京ディズニーシー開業 |
69歳 | 2000年4月11日(火)~2001年4月10日(火) | |
68歳 | 1999年4月11日(日)~2000年4月10日(月) | |
67歳 | 1998年4月11日(土)~1999年4月10日(土) | |
66歳 | 1997年4月11日(金)~1998年4月10日(金) | 出来事:長野オリンピック開幕 |
65歳 | 1996年4月11日(木)~1997年4月10日(木) | 出来事:世界初の市販DVDソフトが発売 |
64歳 | 1995年4月11日(火)~1996年4月10日(水) | |
63歳 | 1994年4月11日(月)~1995年4月10日(月) | |
62歳 | 1993年4月11日(日)~1994年4月10日(日) | |
61歳 | 1992年4月11日(土)~1993年4月10日(土) | 出来事:ソニーが初のMDウォークマンを発売 |
60歳 | 1991年4月11日(木)~1992年4月10日(金) | |
59歳 | 1990年4月11日(水)~1991年4月10日(水) | |
58歳 | 1989年4月11日(火)~1990年4月10日(火) | |
57歳 | 1988年4月11日(月)~1989年4月10日(月) | 出来事:消費税導入 |
56歳 | 1987年4月11日(土)~1988年4月10日(日) | |
55歳 | 1986年4月11日(金)~1987年4月10日(金) | 出来事:使い捨てカメラ「写ルンです」発売 出来事:JR発足(国鉄分割民営化) |
54歳 | 1985年4月11日(木)~1986年4月10日(木) | |
53歳 | 1984年4月11日(水)~1985年4月10日(水) | |
52歳 | 1983年4月11日(月)~1984年4月10日(火) | 出来事:東京ディズニーランド開業 |
51歳 | 1982年4月11日(日)~1983年4月10日(日) | 出来事:東北新幹線開業(大宮~盛岡) |
50歳 | 1981年4月11日(土)~1982年4月10日(土) | |
49歳 | 1980年4月11日(金)~1981年4月10日(金) | |
48歳 | 1979年4月11日(水)~1980年4月10日(木) | |
47歳 | 1978年4月11日(火)~1979年4月10日(火) | 出来事:第2次オイルショック |
46歳 | 1977年4月11日(月)~1978年4月10日(月) | |
45歳 | 1976年4月11日(日)~1977年4月10日(日) | |
44歳 | 1975年4月11日(金)~1976年4月10日(土) | |
43歳 | 1974年4月11日(木)~1975年4月10日(木) | |
42歳 | 1973年4月11日(水)~1974年4月10日(水) | 出来事:第1次オイルショック |
41歳 | 1972年4月11日(火)~1973年4月10日(火) | |
40歳 | 1971年4月11日(日)~1972年4月10日(月) | 出来事:札幌オリンピック開幕 |
39歳 | 1970年4月11日(土)~1971年4月10日(土) | |
38歳 | 1969年4月11日(金)~1970年4月10日(金) | 出来事:アポロ11号月面着陸 出来事:大阪万博開幕(日本万国博覧会) |
37歳 | 1968年4月11日(木)~1969年4月10日(木) | |
36歳 | 1967年4月11日(火)~1968年4月10日(水) | |
35歳 | 1966年4月11日(月)~1967年4月10日(月) | 出来事:ザ・ビートルズ来日 |
34歳 | 1965年4月11日(日)~1966年4月10日(日) | |
33歳 | 1964年4月11日(土)~1965年4月10日(土) | 出来事:東海道新幹線開業 出来事:1964年東京オリンピック開幕 |
32歳 | 1963年4月11日(木)~1964年4月10日(金) | 出来事:海外旅行自由化 |
31歳 | 1962年4月11日(水)~1963年4月10日(水) | |
30歳 | 1961年4月11日(火)~1962年4月10日(火) | |
29歳 | 1960年4月11日(月)~1961年4月10日(月) | 出来事:テレビのカラー放送開始 |
28歳 | 1959年4月11日(土)~1960年4月10日(日) | |
27歳 | 1958年4月11日(金)~1959年4月10日(金) | |
26歳 | 1957年4月11日(木)~1958年4月10日(木) | |
25歳 | 1956年4月11日(水)~1957年4月10日(水) | |
24歳 | 1955年4月11日(月)~1956年4月10日(火) | |
23歳 | 1954年4月11日(日)~1955年4月10日(日) | |
22歳 | 1953年4月11日(土)~1954年4月10日(土) | |
21歳 | 1952年4月11日(金)~1953年4月10日(金) | 出来事:テレビ本放送開始 |
20歳 | 1951年4月11日(水)~1952年4月10日(木) | |
19歳 | 1950年4月11日(火)~1951年4月10日(火) | |
18歳 | 1949年4月11日(月)~1950年4月10日(月) | |
17歳 | 1948年4月11日(日)~1949年4月10日(日) | |
16歳 | 1947年4月11日(金)~1948年4月10日(土) | |
15歳 | 1946年4月11日(木)~1947年4月10日(木) | |
14歳 | 1945年4月11日(水)~1946年4月10日(水) | |
13歳 | 1944年4月11日(火)~1945年4月10日(火) | |
12歳 | 1943年4月11日(日)~1944年4月10日(月) | |
11歳 | 1942年4月11日(土)~1943年4月10日(土) | |
10歳 | 1941年4月11日(金)~1942年4月10日(金) | |
9歳 | 1940年4月11日(木)~1941年4月10日(木) | |
8歳 | 1939年4月11日(火)~1940年4月10日(水) | |
7歳 | 1938年4月11日(月)~1939年4月10日(月) | |
6歳 | 1937年4月11日(日)~1938年4月10日(日) | |
5歳 | 1936年4月11日(土)~1937年4月10日(土) | |
4歳 | 1935年4月11日(木)~1936年4月10日(金) | |
3歳 | 1934年4月11日(水)~1935年4月10日(水) | |
2歳 | 1933年4月11日(火)~1934年4月10日(火) | |
1歳 | 1932年4月11日(月)~1933年4月10日(月) | |
0歳 | 1931年4月11日(土)~1932年4月10日(日) |
4月11日が誕生日の芸能人・有名人
すぎやまこういちさんと同じ誕生日の4月11日生まれの芸能人・有名人はこちら。公式プロフィールが公開されている方や歴史上の人物を紹介。
» 4月11日生まれの芸能人・有名人の誕生日一覧