プロフィール
- 名前・芸名
- 藤村俊二
- ふじむら しゅんじ
- Shunji Fujimura
- 生年月日・誕生日・年齢
- 西暦:1934年12月8日(土)
- 和暦:昭和9年
- 干支(えと)
- 戌年(いぬ)
- 星座
- 射手座(いてざ)
- 血液型
- B型
» 射手座・B型の芸能人・有名人
- 出身地
- 神奈川県鎌倉市
» 神奈川県出身の俳優
主な活躍分野
俳優
※過去の内容も含みます
日本の出演映画
藤村俊二さんが出演した邦画の映画から注目作品、ヒット作品を紹介。
- なくもんか
- 2009年公開
- 公開日時点:74歳
- 国:日本
- 監督:水田伸生
- 出演/共演者:阿部サダヲ、瑛太、竹内結子、塚本高史、皆川猿時、片桐はいり、鈴木砂羽、カンニング竹山、高橋ジョージ、陣内孝則、藤村俊二、小倉一郎、光石研、伊原剛志、いしだあゆみ
- 主題歌:いきものがかり 「なくもんか」
- HULUでみる
- Amazon (画像クリック)
- デスノート
- Death Note
- 2006年公開
- 公開日時点:71歳
- 国:日本
- 監督:金子修介
- 出演/共演者:藤原竜也、松山ケンイチ、瀬戸朝香、香椎由宇、細川茂樹、満島ひかり、五大路子、中村育二、青山草太、清水伸、奥田達士、小松みゆき、中原丈雄、津川雅彦、田中要次、顔田顔彦、皆川猿時、渡来敏之、中村獅童、戸田恵梨香、藤村俊二、鹿賀丈史
U-NEXTでみる
- HULUでみる
- Amazon (画像クリック)
- デスノート the Last name
- DEATH NOTE the Last name
- 2006年公開
- 公開日時点:71歳
- 国:日本
- 監督:金子修介
- 出演/共演者:藤原竜也、松山ケンイチ、戸田恵梨香、片瀬那奈、マギー、上原さくら、満島ひかり、五大路子、中村育二、青山草太、清水伸、奥田達士、小松みゆき、前田愛、板尾創路、津川雅彦、中村獅童、池畑慎之介☆、藤村俊二、鹿賀丈史
- 主題歌:Red Hot Chili Peppers - Snow
U-NEXTでみる
- HULUでみる
- Amazon (画像クリック)
- ウルトラマンコスモス THE FIRST CONTACT
- 2001年公開
- 公開日時点:66歳
- 国:日本
- シリーズ:ウルトラマン
- 監督:飯島敏宏
- 出演/共演者:東海孝之助、赤井英和、高橋ひとみ、宇野あゆみ、川野太郎、風見しんご、舞の海、中山エミリ、藤村俊二、渡辺いっけい、黒部進、毒蝮三太夫、二瓶正也、西條康彦、桜井浩子
U-NEXTでみる
- HULUでみる
- Amazon (画像クリック)
- ラヂオの時間
- 1997年公開
- 公開日時点:62歳
- 国:日本
- 監督:三谷幸喜
- 出演/共演者:唐沢寿明、鈴木京香、西村雅彦、戸田恵子、細川俊之、井上順、小野武彦、布施明、並樹史朗、モロ師岡、梶原善、田口浩正、奥貫薫、梅野泰靖、近藤芳正、藤村俊二
Amazon Prime Video ならスマホで購入してから、対応テレビやテレビ+「Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属」での視聴が便利です。スマホ、タブレット、パソコンの方はこのまますぐに観られます。
Amazonで商品を検索
年齢の期間
藤村俊二さんが当時何歳だったか、特定の年月日から年齢を確認できます。主な映画やテレビCM、ドラマなどの出演時は何歳のときだったかを調べることができます。
当時の年齢 | 年齢の期間・誕生日の曜日 | 話題 |
---|---|---|
82歳 | 2016年12月8日(木)~2017年12月7日(木) | |
81歳 | 2015年12月8日(火)~2016年12月7日(水) | |
80歳 | 2014年12月8日(月)~2015年12月7日(月) | |
79歳 | 2013年12月8日(日)~2014年12月7日(日) | 出来事:消費税が8%に |
78歳 | 2012年12月8日(土)~2013年12月7日(土) | |
77歳 | 2011年12月8日(木)~2012年12月7日(金) | |
76歳 | 2010年12月8日(水)~2011年12月7日(水) | 出来事:九州新幹線の鹿児島ルートが全線開業 |
75歳 | 2009年12月8日(火)~2010年12月7日(火) | |
74歳 | 2008年12月8日(月)~2009年12月7日(月) | 映画『なくもんか』公開 |
73歳 | 2007年12月8日(土)~2008年12月7日(日) | |
72歳 | 2006年12月8日(金)~2007年12月7日(金) | |
71歳 | 2005年12月8日(木)~2006年12月7日(木) | 映画『デスノート』公開 映画『デスノート the Last name』公開 |
70歳 | 2004年12月8日(水)~2005年12月7日(水) | 連続テレビ小説『ファイト』放送開始 |
69歳 | 2003年12月8日(月)~2004年12月7日(火) | |
68歳 | 2002年12月8日(日)~2003年12月7日(日) | 出来事:世界初のブルーレイレコーダーが発売 |
67歳 | 2001年12月8日(土)~2002年12月7日(土) | |
66歳 | 2000年12月8日(金)~2001年12月7日(金) | 映画『ウルトラマンコスモス THE FIRST CONTACT』公開 出来事:東京ディズニーシー開業 |
65歳 | 1999年12月8日(水)~2000年12月7日(木) | |
64歳 | 1998年12月8日(火)~1999年12月7日(火) | |
63歳 | 1997年12月8日(月)~1998年12月7日(月) | 出来事:長野オリンピック開幕 |
62歳 | 1996年12月8日(日)~1997年12月7日(日) | 映画『ラヂオの時間』公開 |
61歳 | 1995年12月8日(金)~1996年12月7日(土) | 出来事:世界初の市販DVDソフトが発売 |
60歳 | 1994年12月8日(木)~1995年12月7日(木) | |
59歳 | 1993年12月8日(水)~1994年12月7日(水) | |
58歳 | 1992年12月8日(火)~1993年12月7日(火) | |
57歳 | 1991年12月8日(日)~1992年12月7日(月) | 出来事:ソニーが初のMDウォークマンを発売 |
56歳 | 1990年12月8日(土)~1991年12月7日(土) | |
55歳 | 1989年12月8日(金)~1990年12月7日(金) | |
54歳 | 1988年12月8日(木)~1989年12月7日(木) | 出来事:消費税導入 |
53歳 | 1987年12月8日(火)~1988年12月7日(水) | |
52歳 | 1986年12月8日(月)~1987年12月7日(月) | 出来事:JR発足(国鉄分割民営化) |
51歳 | 1985年12月8日(日)~1986年12月7日(日) | 出来事:使い捨てカメラ「写ルンです」発売 |
50歳 | 1984年12月8日(土)~1985年12月7日(土) | |
49歳 | 1983年12月8日(木)~1984年12月7日(金) | |
48歳 | 1982年12月8日(水)~1983年12月7日(水) | 出来事:東京ディズニーランド開業 |
47歳 | 1981年12月8日(火)~1982年12月7日(火) | 出来事:東北新幹線開業(大宮~盛岡) |
46歳 | 1980年12月8日(月)~1981年12月7日(月) | |
45歳 | 1979年12月8日(土)~1980年12月7日(日) | |
44歳 | 1978年12月8日(金)~1979年12月7日(金) | 出来事:第2次オイルショック |
43歳 | 1977年12月8日(木)~1978年12月7日(木) | |
42歳 | 1976年12月8日(水)~1977年12月7日(水) | |
41歳 | 1975年12月8日(月)~1976年12月7日(火) | |
40歳 | 1974年12月8日(日)~1975年12月7日(日) | |
39歳 | 1973年12月8日(土)~1974年12月7日(土) | |
38歳 | 1972年12月8日(金)~1973年12月7日(金) | 出来事:第1次オイルショック |
37歳 | 1971年12月8日(水)~1972年12月7日(木) | 出来事:札幌オリンピック開幕 |
36歳 | 1970年12月8日(火)~1971年12月7日(火) | |
35歳 | 1969年12月8日(月)~1970年12月7日(月) | 出来事:大阪万博開幕(日本万国博覧会) |
34歳 | 1968年12月8日(日)~1969年12月7日(日) | 出来事:アポロ11号月面着陸 |
33歳 | 1967年12月8日(金)~1968年12月7日(土) | |
32歳 | 1966年12月8日(木)~1967年12月7日(木) | |
31歳 | 1965年12月8日(水)~1966年12月7日(水) | 出来事:ザ・ビートルズ来日 |
30歳 | 1964年12月8日(火)~1965年12月7日(火) | |
29歳 | 1963年12月8日(日)~1964年12月7日(月) | 出来事:海外旅行自由化 出来事:東海道新幹線開業 出来事:1964年東京オリンピック開幕 |
28歳 | 1962年12月8日(土)~1963年12月7日(土) | |
27歳 | 1961年12月8日(金)~1962年12月7日(金) | |
26歳 | 1960年12月8日(木)~1961年12月7日(木) | |
25歳 | 1959年12月8日(火)~1960年12月7日(水) | 出来事:テレビのカラー放送開始 |
24歳 | 1958年12月8日(月)~1959年12月7日(月) | |
23歳 | 1957年12月8日(日)~1958年12月7日(日) | |
22歳 | 1956年12月8日(土)~1957年12月7日(土) | |
21歳 | 1955年12月8日(木)~1956年12月7日(金) | |
20歳 | 1954年12月8日(水)~1955年12月7日(水) | |
19歳 | 1953年12月8日(火)~1954年12月7日(火) | |
18歳 | 1952年12月8日(月)~1953年12月7日(月) | 出来事:テレビ本放送開始 |
17歳 | 1951年12月8日(土)~1952年12月7日(日) | |
16歳 | 1950年12月8日(金)~1951年12月7日(金) | |
15歳 | 1949年12月8日(木)~1950年12月7日(木) | |
14歳 | 1948年12月8日(水)~1949年12月7日(水) | |
13歳 | 1947年12月8日(月)~1948年12月7日(火) | |
12歳 | 1946年12月8日(日)~1947年12月7日(日) | |
11歳 | 1945年12月8日(土)~1946年12月7日(土) | |
10歳 | 1944年12月8日(金)~1945年12月7日(金) | |
9歳 | 1943年12月8日(水)~1944年12月7日(木) | |
8歳 | 1942年12月8日(火)~1943年12月7日(火) | |
7歳 | 1941年12月8日(月)~1942年12月7日(月) | |
6歳 | 1940年12月8日(日)~1941年12月7日(日) | |
5歳 | 1939年12月8日(金)~1940年12月7日(土) | |
4歳 | 1938年12月8日(木)~1939年12月7日(木) | |
3歳 | 1937年12月8日(水)~1938年12月7日(水) | |
2歳 | 1936年12月8日(火)~1937年12月7日(火) | |
1歳 | 1935年12月8日(日)~1936年12月7日(月) | |
0歳 | 1934年12月8日(土)~1935年12月7日(土) |
射手座・B型の俳優
藤村俊二さんと同じ星座が射手座で血液型がB型の俳優はこちら。
» 射手座の俳優を一覧でみる
» B型の俳優を一覧でみる
年齢が近い俳優
藤村俊二さんと年齢が近く、俳優として活躍または過去に活動していた人を紹介。
» いま86歳の俳優
12月8日が誕生日の芸能人・有名人
藤村俊二さんと同じ誕生日の12月8日生まれの芸能人・有名人はこちら。公式プロフィールが公開されている方や歴史上の人物を紹介。
» 12月8日生まれの芸能人・有名人の誕生日一覧