プロフィール
- 名前・芸名
- 寺内タケシ
- 生年月日・誕生日・年齢
- 西暦:1939年1月17日(火)
- 和暦:昭和14年
- 年齢:82歳
- 干支(えと)
- 卯年(うさぎ)
- 星座
- 山羊座(やぎざ)
主な活躍分野
ミュージシャン
※過去の内容も含みます
Amazonで商品を検索
年齢の期間
寺内タケシさんが当時何歳だったか、特定の年月日から年齢を確認できます。主な映画やテレビCM、ドラマなどの出演時は何歳のときだったかを調べることができます。
当時の年齢 | 年齢の期間・誕生日の曜日 | 話題 |
---|---|---|
82歳 | 2021年1月17日(日)~2022年1月16日(日) | 出来事:東京オリンピック開幕 |
81歳 | 2020年1月17日(金)~2021年1月16日(土) | |
80歳 | 2019年1月17日(木)~2020年1月16日(木) | 出来事:消費税が10%に |
79歳 | 2018年1月17日(水)~2019年1月16日(水) | |
78歳 | 2017年1月17日(火)~2018年1月16日(火) | |
77歳 | 2016年1月17日(日)~2017年1月16日(月) | |
76歳 | 2015年1月17日(土)~2016年1月16日(土) | |
75歳 | 2014年1月17日(金)~2015年1月16日(金) | 出来事:消費税が8%に |
74歳 | 2013年1月17日(木)~2014年1月16日(木) | |
73歳 | 2012年1月17日(火)~2013年1月16日(水) | |
72歳 | 2011年1月17日(月)~2012年1月16日(月) | 出来事:九州新幹線の鹿児島ルートが全線開業 |
71歳 | 2010年1月17日(日)~2011年1月16日(日) | |
70歳 | 2009年1月17日(土)~2010年1月16日(土) | |
69歳 | 2008年1月17日(木)~2009年1月16日(金) | |
68歳 | 2007年1月17日(水)~2008年1月16日(水) | |
67歳 | 2006年1月17日(火)~2007年1月16日(火) | |
66歳 | 2005年1月17日(月)~2006年1月16日(月) | |
65歳 | 2004年1月17日(土)~2005年1月16日(日) | |
64歳 | 2003年1月17日(金)~2004年1月16日(金) | 出来事:世界初のブルーレイレコーダーが発売 |
63歳 | 2002年1月17日(木)~2003年1月16日(木) | |
62歳 | 2001年1月17日(水)~2002年1月16日(水) | 出来事:東京ディズニーシー開業 |
61歳 | 2000年1月17日(月)~2001年1月16日(火) | |
60歳 | 1999年1月17日(日)~2000年1月16日(日) | |
59歳 | 1998年1月17日(土)~1999年1月16日(土) | 出来事:長野オリンピック開幕 |
58歳 | 1997年1月17日(金)~1998年1月16日(金) | |
57歳 | 1996年1月17日(水)~1997年1月16日(木) | 出来事:世界初の市販DVDソフトが発売 |
56歳 | 1995年1月17日(火)~1996年1月16日(火) | |
55歳 | 1994年1月17日(月)~1995年1月16日(月) | |
54歳 | 1993年1月17日(日)~1994年1月16日(日) | |
53歳 | 1992年1月17日(金)~1993年1月16日(土) | 出来事:ソニーが初のMDウォークマンを発売 |
52歳 | 1991年1月17日(木)~1992年1月16日(木) | |
51歳 | 1990年1月17日(水)~1991年1月16日(水) | |
50歳 | 1989年1月17日(火)~1990年1月16日(火) | 出来事:消費税導入 |
49歳 | 1988年1月17日(日)~1989年1月16日(月) | |
48歳 | 1987年1月17日(土)~1988年1月16日(土) | 出来事:JR発足(国鉄分割民営化) |
47歳 | 1986年1月17日(金)~1987年1月16日(金) | 出来事:使い捨てカメラ「写ルンです」発売 |
46歳 | 1985年1月17日(木)~1986年1月16日(木) | |
45歳 | 1984年1月17日(火)~1985年1月16日(水) | |
44歳 | 1983年1月17日(月)~1984年1月16日(月) | 出来事:東京ディズニーランド開業 |
43歳 | 1982年1月17日(日)~1983年1月16日(日) | 出来事:東北新幹線開業(大宮~盛岡) |
42歳 | 1981年1月17日(土)~1982年1月16日(土) | |
41歳 | 1980年1月17日(木)~1981年1月16日(金) | |
40歳 | 1979年1月17日(水)~1980年1月16日(水) | |
39歳 | 1978年1月17日(火)~1979年1月16日(火) | 出来事:第2次オイルショック |
38歳 | 1977年1月17日(月)~1978年1月16日(月) | |
37歳 | 1976年1月17日(土)~1977年1月16日(日) | |
36歳 | 1975年1月17日(金)~1976年1月16日(金) | |
35歳 | 1974年1月17日(木)~1975年1月16日(木) | |
34歳 | 1973年1月17日(水)~1974年1月16日(水) | 出来事:第1次オイルショック |
33歳 | 1972年1月17日(月)~1973年1月16日(火) | 出来事:札幌オリンピック開幕 |
32歳 | 1971年1月17日(日)~1972年1月16日(日) | |
31歳 | 1970年1月17日(土)~1971年1月16日(土) | 出来事:大阪万博開幕(日本万国博覧会) |
30歳 | 1969年1月17日(金)~1970年1月16日(金) | 出来事:アポロ11号月面着陸 |
29歳 | 1968年1月17日(水)~1969年1月16日(木) | |
28歳 | 1967年1月17日(火)~1968年1月16日(火) | |
27歳 | 1966年1月17日(月)~1967年1月16日(月) | 出来事:ザ・ビートルズ来日 |
26歳 | 1965年1月17日(日)~1966年1月16日(日) | |
25歳 | 1964年1月17日(金)~1965年1月16日(土) | 出来事:海外旅行自由化 出来事:東海道新幹線開業 出来事:1964年東京オリンピック開幕 |
24歳 | 1963年1月17日(木)~1964年1月16日(木) | |
23歳 | 1962年1月17日(水)~1963年1月16日(水) | |
22歳 | 1961年1月17日(火)~1962年1月16日(火) | |
21歳 | 1960年1月17日(日)~1961年1月16日(月) | 出来事:テレビのカラー放送開始 |
20歳 | 1959年1月17日(土)~1960年1月16日(土) | |
19歳 | 1958年1月17日(金)~1959年1月16日(金) | |
18歳 | 1957年1月17日(木)~1958年1月16日(木) | |
17歳 | 1956年1月17日(火)~1957年1月16日(水) | |
16歳 | 1955年1月17日(月)~1956年1月16日(月) | |
15歳 | 1954年1月17日(日)~1955年1月16日(日) | |
14歳 | 1953年1月17日(土)~1954年1月16日(土) | 出来事:テレビ本放送開始 |
13歳 | 1952年1月17日(木)~1953年1月16日(金) | |
12歳 | 1951年1月17日(水)~1952年1月16日(水) | |
11歳 | 1950年1月17日(火)~1951年1月16日(火) | |
10歳 | 1949年1月17日(月)~1950年1月16日(月) | |
9歳 | 1948年1月17日(土)~1949年1月16日(日) | |
8歳 | 1947年1月17日(金)~1948年1月16日(金) | |
7歳 | 1946年1月17日(木)~1947年1月16日(木) | |
6歳 | 1945年1月17日(水)~1946年1月16日(水) | |
5歳 | 1944年1月17日(月)~1945年1月16日(火) | |
4歳 | 1943年1月17日(日)~1944年1月16日(日) | |
3歳 | 1942年1月17日(土)~1943年1月16日(土) | |
2歳 | 1941年1月17日(金)~1942年1月16日(金) | |
1歳 | 1940年1月17日(水)~1941年1月16日(木) | |
0歳 | 1939年1月17日(火)~1940年1月16日(火) |
年齢が近いミュージシャン
寺内タケシさんと年齢が近く、ミュージシャンとして活躍または過去に活動していた人を紹介。
» いま82歳のミュージシャン
1月17日が誕生日の芸能人・有名人
寺内タケシさんと同じ誕生日の1月17日生まれの芸能人・有名人はこちら。公式プロフィールが公開されている方や歴史上の人物を紹介。
» 1月17日生まれの芸能人・有名人の誕生日一覧