プロフィール
- 名前・芸名
- マーヴィン・ゲイ
- Marvin Gaye
- 生年月日・誕生日・年齢
- 西暦:1939年4月2日(日)
- 和暦:昭和14年
- 年齢:83歳
- 干支(えと)
- 卯年(うさぎ)
- 星座
- 牡羊座(おひつじざ)
主な活躍分野
ミュージシャン
※過去の内容も含みます
Amazonで商品を検索
年齢の期間
マーヴィン・ゲイさんが当時何歳だったか、特定の年月日から年齢を確認できます。主な映画やテレビCM、ドラマなどの出演時は何歳のときだったかを調べることができます。
当時の年齢 | 年齢の期間・誕生日の曜日 | 話題 |
---|---|---|
83歳 | 2022年4月2日(土)~2023年4月1日(土) | |
82歳 | 2021年4月2日(金)~2022年4月1日(金) | 出来事:東京オリンピック開幕 |
81歳 | 2020年4月2日(木)~2021年4月1日(木) | |
80歳 | 2019年4月2日(火)~2020年4月1日(水) | 出来事:消費税が10%に |
79歳 | 2018年4月2日(月)~2019年4月1日(月) | |
78歳 | 2017年4月2日(日)~2018年4月1日(日) | |
77歳 | 2016年4月2日(土)~2017年4月1日(土) | |
76歳 | 2015年4月2日(木)~2016年4月1日(金) | |
75歳 | 2014年4月2日(水)~2015年4月1日(水) | |
74歳 | 2013年4月2日(火)~2014年4月1日(火) | 出来事:消費税が8%に |
73歳 | 2012年4月2日(月)~2013年4月1日(月) | |
72歳 | 2011年4月2日(土)~2012年4月1日(日) | |
71歳 | 2010年4月2日(金)~2011年4月1日(金) | 出来事:九州新幹線の鹿児島ルートが全線開業 |
70歳 | 2009年4月2日(木)~2010年4月1日(木) | |
69歳 | 2008年4月2日(水)~2009年4月1日(水) | |
68歳 | 2007年4月2日(月)~2008年4月1日(火) | |
67歳 | 2006年4月2日(日)~2007年4月1日(日) | |
66歳 | 2005年4月2日(土)~2006年4月1日(土) | |
65歳 | 2004年4月2日(金)~2005年4月1日(金) | |
64歳 | 2003年4月2日(水)~2004年4月1日(木) | 出来事:世界初のブルーレイレコーダーが発売 |
63歳 | 2002年4月2日(火)~2003年4月1日(火) | |
62歳 | 2001年4月2日(月)~2002年4月1日(月) | 出来事:東京ディズニーシー開業 |
61歳 | 2000年4月2日(日)~2001年4月1日(日) | |
60歳 | 1999年4月2日(金)~2000年4月1日(土) | |
59歳 | 1998年4月2日(木)~1999年4月1日(木) | |
58歳 | 1997年4月2日(水)~1998年4月1日(水) | 出来事:長野オリンピック開幕 |
57歳 | 1996年4月2日(火)~1997年4月1日(火) | 出来事:世界初の市販DVDソフトが発売 |
56歳 | 1995年4月2日(日)~1996年4月1日(月) | |
55歳 | 1994年4月2日(土)~1995年4月1日(土) | |
54歳 | 1993年4月2日(金)~1994年4月1日(金) | |
53歳 | 1992年4月2日(木)~1993年4月1日(木) | 出来事:ソニーが初のMDウォークマンを発売 |
52歳 | 1991年4月2日(火)~1992年4月1日(水) | |
51歳 | 1990年4月2日(月)~1991年4月1日(月) | |
50歳 | 1989年4月2日(日)~1990年4月1日(日) | |
49歳 | 1988年4月2日(土)~1989年4月1日(土) | 出来事:消費税導入 |
48歳 | 1987年4月2日(木)~1988年4月1日(金) | |
47歳 | 1986年4月2日(水)~1987年4月1日(水) | 出来事:使い捨てカメラ「写ルンです」発売 出来事:JR発足(国鉄分割民営化) |
46歳 | 1985年4月2日(火)~1986年4月1日(火) | |
45歳 | 1984年4月2日(月)~1985年4月1日(月) | |
44歳 | 1983年4月2日(土)~1984年4月1日(日) | 出来事:東京ディズニーランド開業 |
43歳 | 1982年4月2日(金)~1983年4月1日(金) | 出来事:東北新幹線開業(大宮~盛岡) |
42歳 | 1981年4月2日(木)~1982年4月1日(木) | |
41歳 | 1980年4月2日(水)~1981年4月1日(水) | |
40歳 | 1979年4月2日(月)~1980年4月1日(火) | |
39歳 | 1978年4月2日(日)~1979年4月1日(日) | 出来事:第2次オイルショック |
38歳 | 1977年4月2日(土)~1978年4月1日(土) | |
37歳 | 1976年4月2日(金)~1977年4月1日(金) | |
36歳 | 1975年4月2日(水)~1976年4月1日(木) | |
35歳 | 1974年4月2日(火)~1975年4月1日(火) | |
34歳 | 1973年4月2日(月)~1974年4月1日(月) | 出来事:第1次オイルショック |
33歳 | 1972年4月2日(日)~1973年4月1日(日) | |
32歳 | 1971年4月2日(金)~1972年4月1日(土) | 出来事:札幌オリンピック開幕 |
31歳 | 1970年4月2日(木)~1971年4月1日(木) | |
30歳 | 1969年4月2日(水)~1970年4月1日(水) | 出来事:アポロ11号月面着陸 出来事:大阪万博開幕(日本万国博覧会) |
29歳 | 1968年4月2日(火)~1969年4月1日(火) | |
28歳 | 1967年4月2日(日)~1968年4月1日(月) | |
27歳 | 1966年4月2日(土)~1967年4月1日(土) | 出来事:ザ・ビートルズ来日 |
26歳 | 1965年4月2日(金)~1966年4月1日(金) | |
25歳 | 1964年4月2日(木)~1965年4月1日(木) | 出来事:東海道新幹線開業 出来事:1964年東京オリンピック開幕 |
24歳 | 1963年4月2日(火)~1964年4月1日(水) | 出来事:海外旅行自由化 |
23歳 | 1962年4月2日(月)~1963年4月1日(月) | |
22歳 | 1961年4月2日(日)~1962年4月1日(日) | |
21歳 | 1960年4月2日(土)~1961年4月1日(土) | 出来事:テレビのカラー放送開始 |
20歳 | 1959年4月2日(木)~1960年4月1日(金) | |
19歳 | 1958年4月2日(水)~1959年4月1日(水) | |
18歳 | 1957年4月2日(火)~1958年4月1日(火) | |
17歳 | 1956年4月2日(月)~1957年4月1日(月) | |
16歳 | 1955年4月2日(土)~1956年4月1日(日) | |
15歳 | 1954年4月2日(金)~1955年4月1日(金) | |
14歳 | 1953年4月2日(木)~1954年4月1日(木) | |
13歳 | 1952年4月2日(水)~1953年4月1日(水) | 出来事:テレビ本放送開始 |
12歳 | 1951年4月2日(月)~1952年4月1日(火) | |
11歳 | 1950年4月2日(日)~1951年4月1日(日) | |
10歳 | 1949年4月2日(土)~1950年4月1日(土) | |
9歳 | 1948年4月2日(金)~1949年4月1日(金) | |
8歳 | 1947年4月2日(水)~1948年4月1日(木) | |
7歳 | 1946年4月2日(火)~1947年4月1日(火) | |
6歳 | 1945年4月2日(月)~1946年4月1日(月) | |
5歳 | 1944年4月2日(日)~1945年4月1日(日) | |
4歳 | 1943年4月2日(金)~1944年4月1日(土) | |
3歳 | 1942年4月2日(木)~1943年4月1日(木) | |
2歳 | 1941年4月2日(水)~1942年4月1日(水) | |
1歳 | 1940年4月2日(火)~1941年4月1日(火) | |
0歳 | 1939年4月2日(日)~1940年4月1日(月) |
年齢が近いミュージシャン
マーヴィン・ゲイさんと年齢が近く、ミュージシャンとして活躍または過去に活動していた人を紹介。
» いま83歳のミュージシャン
4月2日が誕生日の芸能人・有名人
マーヴィン・ゲイさんと同じ誕生日の4月2日生まれの芸能人・有名人はこちら。公式プロフィールが公開されている方や歴史上の人物を紹介。
» 4月2日生まれの芸能人・有名人の誕生日一覧