プロフィール
- 名前・芸名
- 橋幸夫
- はし ゆきお
- Yukio Hashi
- 生年月日・誕生日・年齢
- 西暦:1943年5月3日(月)
- 和暦:昭和18年
- 年齢:79歳
- 干支(えと)
- 未年(ひつじ)
- 星座
- 牡牛座(おうしざ)
- 出身地
- 東京都
» 東京都出身の歌手
- YouTubeチャンネル
- 橋 幸夫 ちゃん!ネル
» 芸能人の公式YouTubeチャンネル
主な活躍分野
歌手、演歌歌手
※過去の内容も含みます
Amazonで商品を検索
年齢の期間
橋幸夫さんが当時何歳だったか、特定の年月日から年齢を確認できます。主な映画やテレビCM、ドラマなどの出演時は何歳のときだったかを調べることができます。
当時の年齢 | 年齢の期間・誕生日の曜日 | 話題 |
---|---|---|
79歳 | 2022年5月3日(火)~2023年5月2日(火) | |
78歳 | 2021年5月3日(月)~2022年5月2日(月) | 出来事:東京オリンピック開幕 |
77歳 | 2020年5月3日(日)~2021年5月2日(日) | |
76歳 | 2019年5月3日(金)~2020年5月2日(土) | テレビドラマ『ノーサイド・ゲーム』放送開始 出来事:消費税が10%に YouTubeチャンネル『橋 幸夫 ちゃん!ネル』開設 |
75歳 | 2018年5月3日(木)~2019年5月2日(木) | |
74歳 | 2017年5月3日(水)~2018年5月2日(水) | |
73歳 | 2016年5月3日(火)~2017年5月2日(火) | |
72歳 | 2015年5月3日(日)~2016年5月2日(月) | |
71歳 | 2014年5月3日(土)~2015年5月2日(土) | |
70歳 | 2013年5月3日(金)~2014年5月2日(金) | 出来事:消費税が8%に |
69歳 | 2012年5月3日(木)~2013年5月2日(木) | |
68歳 | 2011年5月3日(火)~2012年5月2日(水) | |
67歳 | 2010年5月3日(月)~2011年5月2日(月) | 出来事:九州新幹線の鹿児島ルートが全線開業 |
66歳 | 2009年5月3日(日)~2010年5月2日(日) | |
65歳 | 2008年5月3日(土)~2009年5月2日(土) | |
64歳 | 2007年5月3日(木)~2008年5月2日(金) | |
63歳 | 2006年5月3日(水)~2007年5月2日(水) | |
62歳 | 2005年5月3日(火)~2006年5月2日(火) | |
61歳 | 2004年5月3日(月)~2005年5月2日(月) | |
60歳 | 2003年5月3日(土)~2004年5月2日(日) | |
59歳 | 2002年5月3日(金)~2003年5月2日(金) | 出来事:世界初のブルーレイレコーダーが発売 |
58歳 | 2001年5月3日(木)~2002年5月2日(木) | 出来事:東京ディズニーシー開業 |
57歳 | 2000年5月3日(水)~2001年5月2日(水) | |
56歳 | 1999年5月3日(月)~2000年5月2日(火) | |
55歳 | 1998年5月3日(日)~1999年5月2日(日) | |
54歳 | 1997年5月3日(土)~1998年5月2日(土) | 出来事:長野オリンピック開幕 |
53歳 | 1996年5月3日(金)~1997年5月2日(金) | 出来事:世界初の市販DVDソフトが発売 |
52歳 | 1995年5月3日(水)~1996年5月2日(木) | |
51歳 | 1994年5月3日(火)~1995年5月2日(火) | |
50歳 | 1993年5月3日(月)~1994年5月2日(月) | |
49歳 | 1992年5月3日(日)~1993年5月2日(日) | 出来事:ソニーが初のMDウォークマンを発売 |
48歳 | 1991年5月3日(金)~1992年5月2日(土) | |
47歳 | 1990年5月3日(木)~1991年5月2日(木) | |
46歳 | 1989年5月3日(水)~1990年5月2日(水) | |
45歳 | 1988年5月3日(火)~1989年5月2日(火) | 出来事:消費税導入 |
44歳 | 1987年5月3日(日)~1988年5月2日(月) | |
43歳 | 1986年5月3日(土)~1987年5月2日(土) | 出来事:使い捨てカメラ「写ルンです」発売 出来事:JR発足(国鉄分割民営化) |
42歳 | 1985年5月3日(金)~1986年5月2日(金) | |
41歳 | 1984年5月3日(木)~1985年5月2日(木) | |
40歳 | 1983年5月3日(火)~1984年5月2日(水) | |
39歳 | 1982年5月3日(月)~1983年5月2日(月) | 出来事:東北新幹線開業(大宮~盛岡) 出来事:東京ディズニーランド開業 |
38歳 | 1981年5月3日(日)~1982年5月2日(日) | |
37歳 | 1980年5月3日(土)~1981年5月2日(土) | |
36歳 | 1979年5月3日(木)~1980年5月2日(金) | |
35歳 | 1978年5月3日(水)~1979年5月2日(水) | 出来事:第2次オイルショック |
34歳 | 1977年5月3日(火)~1978年5月2日(火) | |
33歳 | 1976年5月3日(月)~1977年5月2日(月) | |
32歳 | 1975年5月3日(土)~1976年5月2日(日) | |
31歳 | 1974年5月3日(金)~1975年5月2日(金) | |
30歳 | 1973年5月3日(木)~1974年5月2日(木) | 出来事:第1次オイルショック |
29歳 | 1972年5月3日(水)~1973年5月2日(水) | |
28歳 | 1971年5月3日(月)~1972年5月2日(火) | 出来事:札幌オリンピック開幕 |
27歳 | 1970年5月3日(日)~1971年5月2日(日) | |
26歳 | 1969年5月3日(土)~1970年5月2日(土) | 出来事:アポロ11号月面着陸 出来事:大阪万博開幕(日本万国博覧会) |
25歳 | 1968年5月3日(金)~1969年5月2日(金) | |
24歳 | 1967年5月3日(水)~1968年5月2日(木) | |
23歳 | 1966年5月3日(火)~1967年5月2日(火) | 出来事:ザ・ビートルズ来日 |
22歳 | 1965年5月3日(月)~1966年5月2日(月) | |
21歳 | 1964年5月3日(日)~1965年5月2日(日) | 出来事:東海道新幹線開業 出来事:1964年東京オリンピック開幕 |
20歳 | 1963年5月3日(金)~1964年5月2日(土) | 出来事:海外旅行自由化 |
19歳 | 1962年5月3日(木)~1963年5月2日(木) | |
18歳 | 1961年5月3日(水)~1962年5月2日(水) | |
17歳 | 1960年5月3日(火)~1961年5月2日(火) | 出来事:テレビのカラー放送開始 |
16歳 | 1959年5月3日(日)~1960年5月2日(月) | |
15歳 | 1958年5月3日(土)~1959年5月2日(土) | |
14歳 | 1957年5月3日(金)~1958年5月2日(金) | |
13歳 | 1956年5月3日(木)~1957年5月2日(木) | |
12歳 | 1955年5月3日(火)~1956年5月2日(水) | |
11歳 | 1954年5月3日(月)~1955年5月2日(月) | |
10歳 | 1953年5月3日(日)~1954年5月2日(日) | |
9歳 | 1952年5月3日(土)~1953年5月2日(土) | 出来事:テレビ本放送開始 |
8歳 | 1951年5月3日(木)~1952年5月2日(金) | |
7歳 | 1950年5月3日(水)~1951年5月2日(水) | |
6歳 | 1949年5月3日(火)~1950年5月2日(火) | |
5歳 | 1948年5月3日(月)~1949年5月2日(月) | |
4歳 | 1947年5月3日(土)~1948年5月2日(日) | |
3歳 | 1946年5月3日(金)~1947年5月2日(金) | |
2歳 | 1945年5月3日(木)~1946年5月2日(木) | |
1歳 | 1944年5月3日(水)~1945年5月2日(水) | |
0歳 | 1943年5月3日(月)~1944年5月2日(火) |
年齢が近い歌手
橋幸夫さんと年齢が近く、歌手として活躍または過去に活動していた人を紹介。
» いま79歳の歌手
5月3日が誕生日の芸能人・有名人
橋幸夫さんと同じ誕生日の5月3日生まれの芸能人・有名人はこちら。公式プロフィールが公開されている方や歴史上の人物を紹介。
» 5月3日生まれの芸能人・有名人の誕生日一覧