プロフィール
- 名前・芸名
- 山田パンダ
- やまだ ぱんだ
- Panda Yamada
- 生年月日・誕生日・年齢
- 西暦:1945年5月13日(日)
- 和暦:昭和20年
- 年齢:75歳
- 干支(えと)
- 酉年(とり)
- 星座
- 牡牛座(おうしざ)
- 出身地
- 福岡県出
» 福岡県出身の歌手
- 大学・学校
- 明治大学工学部
主な活躍分野
歌手、ミュージシャン
※過去の内容も含みます
グループ・所属
かぐや姫
※過去の在籍・所属も含みます
Amazonで商品を検索
年齢の期間
山田パンダさんが当時何歳だったか、特定の年月日から年齢を確認できます。主な映画やテレビCM、ドラマなどの出演時は何歳のときだったかを調べることができます。
当時の年齢 | 年齢の期間・誕生日の曜日 | 話題 |
---|---|---|
75歳 | 2020年5月13日(水)~2021年5月12日(水) | |
74歳 | 2019年5月13日(月)~2020年5月12日(火) | 出来事:消費税が10%に |
73歳 | 2018年5月13日(日)~2019年5月12日(日) | |
72歳 | 2017年5月13日(土)~2018年5月12日(土) | |
71歳 | 2016年5月13日(金)~2017年5月12日(金) | |
70歳 | 2015年5月13日(水)~2016年5月12日(木) | |
69歳 | 2014年5月13日(火)~2015年5月12日(火) | |
68歳 | 2013年5月13日(月)~2014年5月12日(月) | 出来事:消費税が8%に |
67歳 | 2012年5月13日(日)~2013年5月12日(日) | |
66歳 | 2011年5月13日(金)~2012年5月12日(土) | |
65歳 | 2010年5月13日(木)~2011年5月12日(木) | 出来事:九州新幹線の鹿児島ルートが全線開業 |
64歳 | 2009年5月13日(水)~2010年5月12日(水) | |
63歳 | 2008年5月13日(火)~2009年5月12日(火) | |
62歳 | 2007年5月13日(日)~2008年5月12日(月) | |
61歳 | 2006年5月13日(土)~2007年5月12日(土) | |
60歳 | 2005年5月13日(金)~2006年5月12日(金) | |
59歳 | 2004年5月13日(木)~2005年5月12日(木) | |
58歳 | 2003年5月13日(火)~2004年5月12日(水) | |
57歳 | 2002年5月13日(月)~2003年5月12日(月) | 出来事:世界初のブルーレイレコーダーが発売 |
56歳 | 2001年5月13日(日)~2002年5月12日(日) | 出来事:東京ディズニーシー開業 |
55歳 | 2000年5月13日(土)~2001年5月12日(土) | |
54歳 | 1999年5月13日(木)~2000年5月12日(金) | |
53歳 | 1998年5月13日(水)~1999年5月12日(水) | |
52歳 | 1997年5月13日(火)~1998年5月12日(火) | 出来事:長野オリンピック開幕 |
51歳 | 1996年5月13日(月)~1997年5月12日(月) | 出来事:世界初の市販DVDソフトが発売 |
50歳 | 1995年5月13日(土)~1996年5月12日(日) | |
49歳 | 1994年5月13日(金)~1995年5月12日(金) | |
48歳 | 1993年5月13日(木)~1994年5月12日(木) | |
47歳 | 1992年5月13日(水)~1993年5月12日(水) | 出来事:ソニーが初のMDウォークマンを発売 |
46歳 | 1991年5月13日(月)~1992年5月12日(火) | |
45歳 | 1990年5月13日(日)~1991年5月12日(日) | |
44歳 | 1989年5月13日(土)~1990年5月12日(土) | |
43歳 | 1988年5月13日(金)~1989年5月12日(金) | 出来事:消費税導入 |
42歳 | 1987年5月13日(水)~1988年5月12日(木) | |
41歳 | 1986年5月13日(火)~1987年5月12日(火) | 出来事:使い捨てカメラ「写ルンです」発売 出来事:JR発足(国鉄分割民営化) |
40歳 | 1985年5月13日(月)~1986年5月12日(月) | |
39歳 | 1984年5月13日(日)~1985年5月12日(日) | |
38歳 | 1983年5月13日(金)~1984年5月12日(土) | |
37歳 | 1982年5月13日(木)~1983年5月12日(木) | 出来事:東北新幹線開業(大宮~盛岡) 出来事:東京ディズニーランド開業 |
36歳 | 1981年5月13日(水)~1982年5月12日(水) | |
35歳 | 1980年5月13日(火)~1981年5月12日(火) | |
34歳 | 1979年5月13日(日)~1980年5月12日(月) | |
33歳 | 1978年5月13日(土)~1979年5月12日(土) | 出来事:第2次オイルショック |
32歳 | 1977年5月13日(金)~1978年5月12日(金) | |
31歳 | 1976年5月13日(木)~1977年5月12日(木) | |
30歳 | 1975年5月13日(火)~1976年5月12日(水) | |
29歳 | 1974年5月13日(月)~1975年5月12日(月) | |
28歳 | 1973年5月13日(日)~1974年5月12日(日) | 出来事:第1次オイルショック |
27歳 | 1972年5月13日(土)~1973年5月12日(土) | |
26歳 | 1971年5月13日(木)~1972年5月12日(金) | 出来事:札幌オリンピック開幕 |
25歳 | 1970年5月13日(水)~1971年5月12日(水) | |
24歳 | 1969年5月13日(火)~1970年5月12日(火) | 出来事:アポロ11号月面着陸 出来事:大阪万博開幕(日本万国博覧会) |
23歳 | 1968年5月13日(月)~1969年5月12日(月) | |
22歳 | 1967年5月13日(土)~1968年5月12日(日) | |
21歳 | 1966年5月13日(金)~1967年5月12日(金) | 出来事:ザ・ビートルズ来日 |
20歳 | 1965年5月13日(木)~1966年5月12日(木) | |
19歳 | 1964年5月13日(水)~1965年5月12日(水) | 出来事:東海道新幹線開業 出来事:1964年東京オリンピック開幕 |
18歳 | 1963年5月13日(月)~1964年5月12日(火) | 出来事:海外旅行自由化 |
17歳 | 1962年5月13日(日)~1963年5月12日(日) | |
16歳 | 1961年5月13日(土)~1962年5月12日(土) | |
15歳 | 1960年5月13日(金)~1961年5月12日(金) | 出来事:テレビのカラー放送開始 |
14歳 | 1959年5月13日(水)~1960年5月12日(木) | |
13歳 | 1958年5月13日(火)~1959年5月12日(火) | |
12歳 | 1957年5月13日(月)~1958年5月12日(月) | |
11歳 | 1956年5月13日(日)~1957年5月12日(日) | |
10歳 | 1955年5月13日(金)~1956年5月12日(土) | |
9歳 | 1954年5月13日(木)~1955年5月12日(木) | |
8歳 | 1953年5月13日(水)~1954年5月12日(水) | |
7歳 | 1952年5月13日(火)~1953年5月12日(火) | 出来事:テレビ本放送開始 |
6歳 | 1951年5月13日(日)~1952年5月12日(月) | |
5歳 | 1950年5月13日(土)~1951年5月12日(土) | |
4歳 | 1949年5月13日(金)~1950年5月12日(金) | |
3歳 | 1948年5月13日(木)~1949年5月12日(木) | |
2歳 | 1947年5月13日(火)~1948年5月12日(水) | |
1歳 | 1946年5月13日(月)~1947年5月12日(月) | |
0歳 | 1945年5月13日(日)~1946年5月12日(日) |
年齢が近い歌手
山田パンダさんと年齢が近く、歌手として活躍または過去に活動していた人を紹介。
» いま75歳の歌手
5月13日が誕生日の芸能人・有名人
山田パンダさんと同じ誕生日の5月13日生まれの芸能人・有名人はこちら。公式プロフィールが公開されている方や歴史上の人物を紹介。
» 5月13日生まれの芸能人・有名人の誕生日一覧