プロフィール
- 名前・芸名
- 西郷輝彦
- さいごう てるひこ
- Teruhiko Saigo
- 生年月日・誕生日・年齢
- 西暦:1947年2月5日(水)
- 和暦:昭和22年
- 干支(えと)
- 亥年(いのしし)
- 星座
- 水瓶座(みずがめざ)
- 血液型
- A型
» 水瓶座・A型の芸能人・有名人
- 身長
- 176cm
» 身長176cmの俳優
- 出身地
- 鹿児島県鹿児島市(旧:鹿児島郡谷山町)
» 鹿児島県出身の俳優
主な活躍分野
俳優
※過去の内容も含みます
年齢の期間
西郷輝彦さんが当時何歳だったか、特定の年月日から年齢を確認できます。主な映画やテレビCM、ドラマなどの出演時は何歳のときだったかを調べることができます。
当時の年齢 | 年齢の期間・誕生日の曜日 | 話題 |
---|---|---|
75歳 | 2022年2月5日(土)~2023年2月4日(土) | |
74歳 | 2021年2月5日(金)~2022年2月4日(金) | 出来事:東京オリンピック開幕 |
73歳 | 2020年2月5日(水)~2021年2月4日(木) | テレビドラマ『天使にリクエストを〜人生最後の願い〜』放送開始 |
72歳 | 2019年2月5日(火)~2020年2月4日(火) | テレビドラマ『ノーサイド・ゲーム』放送開始 出来事:消費税が10%に |
71歳 | 2018年2月5日(月)~2019年2月4日(月) | |
70歳 | 2017年2月5日(日)~2018年2月4日(日) | |
69歳 | 2016年2月5日(金)~2017年2月4日(土) | |
68歳 | 2015年2月5日(木)~2016年2月4日(木) | |
67歳 | 2014年2月5日(水)~2015年2月4日(水) | 出来事:消費税が8%に |
66歳 | 2013年2月5日(火)~2014年2月4日(火) | |
65歳 | 2012年2月5日(日)~2013年2月4日(月) | |
64歳 | 2011年2月5日(土)~2012年2月4日(土) | 出来事:九州新幹線の鹿児島ルートが全線開業 |
63歳 | 2010年2月5日(金)~2011年2月4日(金) | |
62歳 | 2009年2月5日(木)~2010年2月4日(木) | |
61歳 | 2008年2月5日(火)~2009年2月4日(水) | |
60歳 | 2007年2月5日(月)~2008年2月4日(月) | |
59歳 | 2006年2月5日(日)~2007年2月4日(日) | |
58歳 | 2005年2月5日(土)~2006年2月4日(土) | |
57歳 | 2004年2月5日(木)~2005年2月4日(金) | 連続テレビ小説『わかば』放送開始 |
56歳 | 2003年2月5日(水)~2004年2月4日(水) | 出来事:世界初のブルーレイレコーダーが発売 |
55歳 | 2002年2月5日(火)~2003年2月4日(火) | NHK大河ドラマ『武蔵 MUSASHI』放送開始 |
54歳 | 2001年2月5日(月)~2002年2月4日(月) | 出来事:東京ディズニーシー開業 |
53歳 | 2000年2月5日(土)~2001年2月4日(日) | |
52歳 | 1999年2月5日(金)~2000年2月4日(金) | NHK大河ドラマ『葵 徳川三代』放送開始 |
51歳 | 1998年2月5日(木)~1999年2月4日(木) | 出来事:長野オリンピック開幕 |
50歳 | 1997年2月5日(水)~1998年2月4日(水) | |
49歳 | 1996年2月5日(月)~1997年2月4日(火) | 出来事:世界初の市販DVDソフトが発売 NHK大河ドラマ『毛利元就』放送開始 |
48歳 | 1995年2月5日(日)~1996年2月4日(日) | |
47歳 | 1994年2月5日(土)~1995年2月4日(土) | |
46歳 | 1993年2月5日(金)~1994年2月4日(金) | |
45歳 | 1992年2月5日(水)~1993年2月4日(木) | 出来事:ソニーが初のMDウォークマンを発売 |
44歳 | 1991年2月5日(火)~1992年2月4日(火) | |
43歳 | 1990年2月5日(月)~1991年2月4日(月) | |
42歳 | 1989年2月5日(日)~1990年2月4日(日) | 出来事:消費税導入 |
41歳 | 1988年2月5日(金)~1989年2月4日(土) | |
40歳 | 1987年2月5日(木)~1988年2月4日(木) | 出来事:JR発足(国鉄分割民営化) |
39歳 | 1986年2月5日(水)~1987年2月4日(水) | 出来事:使い捨てカメラ「写ルンです」発売 NHK大河ドラマ『独眼竜政宗』放送開始 |
38歳 | 1985年2月5日(火)~1986年2月4日(火) | |
37歳 | 1984年2月5日(日)~1985年2月4日(月) | |
36歳 | 1983年2月5日(土)~1984年2月4日(土) | 出来事:東京ディズニーランド開業 |
35歳 | 1982年2月5日(金)~1983年2月4日(金) | 出来事:東北新幹線開業(大宮~盛岡) |
34歳 | 1981年2月5日(木)~1982年2月4日(木) | |
33歳 | 1980年2月5日(火)~1981年2月4日(水) | |
32歳 | 1979年2月5日(月)~1980年2月4日(月) | |
31歳 | 1978年2月5日(日)~1979年2月4日(日) | 出来事:第2次オイルショック |
30歳 | 1977年2月5日(土)~1978年2月4日(土) | |
29歳 | 1976年2月5日(木)~1977年2月4日(金) | |
28歳 | 1975年2月5日(水)~1976年2月4日(水) | テレビドラマ『江戸を斬る4』放送開始 |
27歳 | 1974年2月5日(火)~1975年2月4日(火) | |
26歳 | 1973年2月5日(月)~1974年2月4日(月) | 出来事:第1次オイルショック |
25歳 | 1972年2月5日(土)~1973年2月4日(日) | |
24歳 | 1971年2月5日(金)~1972年2月4日(金) | 出来事:札幌オリンピック開幕 |
23歳 | 1970年2月5日(木)~1971年2月4日(木) | 出来事:大阪万博開幕(日本万国博覧会) |
22歳 | 1969年2月5日(水)~1970年2月4日(水) | 出来事:アポロ11号月面着陸 |
21歳 | 1968年2月5日(月)~1969年2月4日(火) | |
20歳 | 1967年2月5日(日)~1968年2月4日(日) | |
19歳 | 1966年2月5日(土)~1967年2月4日(土) | 出来事:ザ・ビートルズ来日 |
18歳 | 1965年2月5日(金)~1966年2月4日(金) | |
17歳 | 1964年2月5日(水)~1965年2月4日(木) | 出来事:海外旅行自由化 出来事:東海道新幹線開業 出来事:1964年東京オリンピック開幕 |
16歳 | 1963年2月5日(火)~1964年2月4日(火) | |
15歳 | 1962年2月5日(月)~1963年2月4日(月) | |
14歳 | 1961年2月5日(日)~1962年2月4日(日) | |
13歳 | 1960年2月5日(金)~1961年2月4日(土) | 出来事:テレビのカラー放送開始 |
12歳 | 1959年2月5日(木)~1960年2月4日(木) | |
11歳 | 1958年2月5日(水)~1959年2月4日(水) | |
10歳 | 1957年2月5日(火)~1958年2月4日(火) | |
9歳 | 1956年2月5日(日)~1957年2月4日(月) | |
8歳 | 1955年2月5日(土)~1956年2月4日(土) | |
7歳 | 1954年2月5日(金)~1955年2月4日(金) | |
6歳 | 1953年2月5日(木)~1954年2月4日(木) | |
5歳 | 1952年2月5日(火)~1953年2月4日(水) | 出来事:テレビ本放送開始 |
4歳 | 1951年2月5日(月)~1952年2月4日(月) | |
3歳 | 1950年2月5日(日)~1951年2月4日(日) | |
2歳 | 1949年2月5日(土)~1950年2月4日(土) | |
1歳 | 1948年2月5日(木)~1949年2月4日(金) | |
0歳 | 1947年2月5日(水)~1948年2月4日(水) |
水瓶座・A型の俳優
西郷輝彦さんと同じ星座が水瓶座で血液型がA型の俳優はこちら。
» 水瓶座の俳優を一覧でみる
» A型の俳優を一覧でみる
年齢が近い俳優
西郷輝彦さんと年齢が近く、俳優として活躍または過去に活動していた人を紹介。
» いま75歳の俳優
2月5日が誕生日の芸能人・有名人
西郷輝彦さんと同じ誕生日の2月5日生まれの芸能人・有名人はこちら。公式プロフィールが公開されている方や歴史上の人物を紹介。
» 2月5日生まれの芸能人・有名人の誕生日一覧