プロフィール
- 名前・芸名
- カレン・カーペンター
- Karen Anne Carpenter
- 生年月日・誕生日・年齢
- 西暦:1950年3月2日(木)
- 和暦:昭和25年
- 年齢:72歳
- 干支(えと)
- 寅年(とら)
- 星座
- 魚座(うおざ)
主な活躍分野
歌手
※過去の内容も含みます
グループ・所属
カーペンターズ
※過去の在籍・所属も含みます
Amazonで商品を検索
年齢の期間
カレン・カーペンターさんが当時何歳だったか、特定の年月日から年齢を確認できます。主な映画やテレビCM、ドラマなどの出演時は何歳のときだったかを調べることができます。
当時の年齢 | 年齢の期間・誕生日の曜日 | 話題 |
---|---|---|
72歳 | 2022年3月2日(水)~2023年3月1日(水) | |
71歳 | 2021年3月2日(火)~2022年3月1日(火) | 出来事:東京オリンピック開幕 |
70歳 | 2020年3月2日(月)~2021年3月1日(月) | |
69歳 | 2019年3月2日(土)~2020年3月1日(日) | 出来事:消費税が10%に |
68歳 | 2018年3月2日(金)~2019年3月1日(金) | |
67歳 | 2017年3月2日(木)~2018年3月1日(木) | |
66歳 | 2016年3月2日(水)~2017年3月1日(水) | |
65歳 | 2015年3月2日(月)~2016年3月1日(火) | |
64歳 | 2014年3月2日(日)~2015年3月1日(日) | 出来事:消費税が8%に |
63歳 | 2013年3月2日(土)~2014年3月1日(土) | |
62歳 | 2012年3月2日(金)~2013年3月1日(金) | |
61歳 | 2011年3月2日(水)~2012年3月1日(木) | 出来事:九州新幹線の鹿児島ルートが全線開業 |
60歳 | 2010年3月2日(火)~2011年3月1日(火) | |
59歳 | 2009年3月2日(月)~2010年3月1日(月) | |
58歳 | 2008年3月2日(日)~2009年3月1日(日) | |
57歳 | 2007年3月2日(金)~2008年3月1日(土) | |
56歳 | 2006年3月2日(木)~2007年3月1日(木) | |
55歳 | 2005年3月2日(水)~2006年3月1日(水) | |
54歳 | 2004年3月2日(火)~2005年3月1日(火) | |
53歳 | 2003年3月2日(日)~2004年3月1日(月) | 出来事:世界初のブルーレイレコーダーが発売 |
52歳 | 2002年3月2日(土)~2003年3月1日(土) | |
51歳 | 2001年3月2日(金)~2002年3月1日(金) | 出来事:東京ディズニーシー開業 |
50歳 | 2000年3月2日(木)~2001年3月1日(木) | |
49歳 | 1999年3月2日(火)~2000年3月1日(水) | |
48歳 | 1998年3月2日(月)~1999年3月1日(月) | |
47歳 | 1997年3月2日(日)~1998年3月1日(日) | 出来事:長野オリンピック開幕 |
46歳 | 1996年3月2日(土)~1997年3月1日(土) | 出来事:世界初の市販DVDソフトが発売 |
45歳 | 1995年3月2日(木)~1996年3月1日(金) | |
44歳 | 1994年3月2日(水)~1995年3月1日(水) | |
43歳 | 1993年3月2日(火)~1994年3月1日(火) | |
42歳 | 1992年3月2日(月)~1993年3月1日(月) | 出来事:ソニーが初のMDウォークマンを発売 |
41歳 | 1991年3月2日(土)~1992年3月1日(日) | |
40歳 | 1990年3月2日(金)~1991年3月1日(金) | |
39歳 | 1989年3月2日(木)~1990年3月1日(木) | 出来事:消費税導入 |
38歳 | 1988年3月2日(水)~1989年3月1日(水) | |
37歳 | 1987年3月2日(月)~1988年3月1日(火) | 出来事:JR発足(国鉄分割民営化) |
36歳 | 1986年3月2日(日)~1987年3月1日(日) | 出来事:使い捨てカメラ「写ルンです」発売 |
35歳 | 1985年3月2日(土)~1986年3月1日(土) | |
34歳 | 1984年3月2日(金)~1985年3月1日(金) | |
33歳 | 1983年3月2日(水)~1984年3月1日(木) | 出来事:東京ディズニーランド開業 |
32歳 | 1982年3月2日(火)~1983年3月1日(火) | 出来事:東北新幹線開業(大宮~盛岡) |
31歳 | 1981年3月2日(月)~1982年3月1日(月) | |
30歳 | 1980年3月2日(日)~1981年3月1日(日) | |
29歳 | 1979年3月2日(金)~1980年3月1日(土) | |
28歳 | 1978年3月2日(木)~1979年3月1日(木) | 出来事:第2次オイルショック |
27歳 | 1977年3月2日(水)~1978年3月1日(水) | |
26歳 | 1976年3月2日(火)~1977年3月1日(火) | |
25歳 | 1975年3月2日(日)~1976年3月1日(月) | |
24歳 | 1974年3月2日(土)~1975年3月1日(土) | |
23歳 | 1973年3月2日(金)~1974年3月1日(金) | 出来事:第1次オイルショック |
22歳 | 1972年3月2日(木)~1973年3月1日(木) | |
21歳 | 1971年3月2日(火)~1972年3月1日(水) | 出来事:札幌オリンピック開幕 |
20歳 | 1970年3月2日(月)~1971年3月1日(月) | 出来事:大阪万博開幕(日本万国博覧会) |
19歳 | 1969年3月2日(日)~1970年3月1日(日) | 出来事:アポロ11号月面着陸 |
18歳 | 1968年3月2日(土)~1969年3月1日(土) | |
17歳 | 1967年3月2日(木)~1968年3月1日(金) | |
16歳 | 1966年3月2日(水)~1967年3月1日(水) | 出来事:ザ・ビートルズ来日 |
15歳 | 1965年3月2日(火)~1966年3月1日(火) | |
14歳 | 1964年3月2日(月)~1965年3月1日(月) | 出来事:海外旅行自由化 出来事:東海道新幹線開業 出来事:1964年東京オリンピック開幕 |
13歳 | 1963年3月2日(土)~1964年3月1日(日) | |
12歳 | 1962年3月2日(金)~1963年3月1日(金) | |
11歳 | 1961年3月2日(木)~1962年3月1日(木) | |
10歳 | 1960年3月2日(水)~1961年3月1日(水) | 出来事:テレビのカラー放送開始 |
9歳 | 1959年3月2日(月)~1960年3月1日(火) | |
8歳 | 1958年3月2日(日)~1959年3月1日(日) | |
7歳 | 1957年3月2日(土)~1958年3月1日(土) | |
6歳 | 1956年3月2日(金)~1957年3月1日(金) | |
5歳 | 1955年3月2日(水)~1956年3月1日(木) | |
4歳 | 1954年3月2日(火)~1955年3月1日(火) | |
3歳 | 1953年3月2日(月)~1954年3月1日(月) | |
2歳 | 1952年3月2日(日)~1953年3月1日(日) | 出来事:テレビ本放送開始 |
1歳 | 1951年3月2日(金)~1952年3月1日(土) | |
0歳 | 1950年3月2日(木)~1951年3月1日(木) |
年齢が近い歌手
カレン・カーペンターさんと年齢が近く、歌手として活躍または過去に活動していた人を紹介。
» いま72歳の歌手
3月2日が誕生日の芸能人・有名人
カレン・カーペンターさんと同じ誕生日の3月2日生まれの芸能人・有名人はこちら。公式プロフィールが公開されている方や歴史上の人物を紹介。
- 山田南実
- 吉井美優
- 泉圭輔
- 小林麗菜
- 出井隼之介
- 小倉星羅
- 平松奈々
- ブライス・ダラス・ハワード
- 優木まおみ
- 松田大輔
- クリス・マーティン
- 島崎和歌子
- 魚住りえ
- 三上弥
- 水田薫
- ダニエル・クレイグ
- ジョン・ボン・ジョヴィ
- 松下賢次
- ラリー・カールトン
» 3月2日生まれの芸能人・有名人の誕生日一覧