プロフィール
- 名前・芸名
- 松任谷正隆
- 生年月日・誕生日・年齢
- 西暦:1951年11月19日(月)
- 和暦:昭和26年
- 年齢:70歳
- 干支(えと)
- 卯年(うさぎ)
- 星座
- 蠍座(さそりざ)
主な活躍分野
音楽プロデューサー
※過去の内容も含みます
映画の音楽
松任谷正隆さんの音楽を使用されている映画から注目作品、ヒット作品を紹介。
- 天国の本屋〜恋火
- 2004年公開
- 国:日本
- 監督:篠原哲雄
- 出演/共演者:竹内結子、玉山鉄二、香里奈、新井浩文、原田芳雄、香川照之、大倉孝二、斉藤陽一郎、吉田日出子、桜井センリ、香川京子、鰐淵晴子、丸橋夏樹、塩見三省、根岸季衣、かとうかずこ、あがた森魚
- 主題歌:松任谷由実「永遠が見える日」
U-NEXTでみる
- HULUでみる
- Amazon (画像クリック)
- 時をかける少女
- 1997年公開
- 国:日本
- 監督:角川春樹
- 出演/共演者:中本奈奈、中村俊介、浜谷真理子、山村五美、野村宏伸、早見優、榎木孝明、倍賞美津子、伊武雅刀、久我美子、渡瀬恒彦
- 主題歌:松任谷由実 「夢の中で〜We are not alone, forever」
Amazonで商品を検索
年齢の期間
松任谷正隆さんが当時何歳だったか、特定の年月日から年齢を確認できます。主な映画やテレビCM、ドラマなどの出演時は何歳のときだったかを調べることができます。
当時の年齢 | 年齢の期間・誕生日の曜日 | 話題 |
---|---|---|
70歳 | 2021年11月19日(金)~2022年11月18日(金) | |
69歳 | 2020年11月19日(木)~2021年11月18日(木) | 出来事:東京オリンピック開幕 |
68歳 | 2019年11月19日(火)~2020年11月18日(水) | |
67歳 | 2018年11月19日(月)~2019年11月18日(月) | 出来事:消費税が10%に |
66歳 | 2017年11月19日(日)~2018年11月18日(日) | |
65歳 | 2016年11月19日(土)~2017年11月18日(土) | |
64歳 | 2015年11月19日(木)~2016年11月18日(金) | |
63歳 | 2014年11月19日(水)~2015年11月18日(水) | |
62歳 | 2013年11月19日(火)~2014年11月18日(火) | 出来事:消費税が8%に |
61歳 | 2012年11月19日(月)~2013年11月18日(月) | |
60歳 | 2011年11月19日(土)~2012年11月18日(日) | |
59歳 | 2010年11月19日(金)~2011年11月18日(金) | 出来事:九州新幹線の鹿児島ルートが全線開業 |
58歳 | 2009年11月19日(木)~2010年11月18日(木) | |
57歳 | 2008年11月19日(水)~2009年11月18日(水) | |
56歳 | 2007年11月19日(月)~2008年11月18日(火) | |
55歳 | 2006年11月19日(日)~2007年11月18日(日) | |
54歳 | 2005年11月19日(土)~2006年11月18日(土) | |
53歳 | 2004年11月19日(金)~2005年11月18日(金) | |
52歳 | 2003年11月19日(水)~2004年11月18日(木) | |
51歳 | 2002年11月19日(火)~2003年11月18日(火) | 出来事:世界初のブルーレイレコーダーが発売 |
50歳 | 2001年11月19日(月)~2002年11月18日(月) | |
49歳 | 2000年11月19日(日)~2001年11月18日(日) | 出来事:東京ディズニーシー開業 |
48歳 | 1999年11月19日(金)~2000年11月18日(土) | |
47歳 | 1998年11月19日(木)~1999年11月18日(木) | |
46歳 | 1997年11月19日(水)~1998年11月18日(水) | 出来事:長野オリンピック開幕 |
45歳 | 1996年11月19日(火)~1997年11月18日(火) | |
44歳 | 1995年11月19日(日)~1996年11月18日(月) | 出来事:世界初の市販DVDソフトが発売 |
43歳 | 1994年11月19日(土)~1995年11月18日(土) | |
42歳 | 1993年11月19日(金)~1994年11月18日(金) | |
41歳 | 1992年11月19日(木)~1993年11月18日(木) | |
40歳 | 1991年11月19日(火)~1992年11月18日(水) | 出来事:ソニーが初のMDウォークマンを発売 |
39歳 | 1990年11月19日(月)~1991年11月18日(月) | |
38歳 | 1989年11月19日(日)~1990年11月18日(日) | |
37歳 | 1988年11月19日(土)~1989年11月18日(土) | 出来事:消費税導入 |
36歳 | 1987年11月19日(木)~1988年11月18日(金) | |
35歳 | 1986年11月19日(水)~1987年11月18日(水) | 出来事:JR発足(国鉄分割民営化) |
34歳 | 1985年11月19日(火)~1986年11月18日(火) | 出来事:使い捨てカメラ「写ルンです」発売 |
33歳 | 1984年11月19日(月)~1985年11月18日(月) | |
32歳 | 1983年11月19日(土)~1984年11月18日(日) | |
31歳 | 1982年11月19日(金)~1983年11月18日(金) | 出来事:東京ディズニーランド開業 |
30歳 | 1981年11月19日(木)~1982年11月18日(木) | 出来事:東北新幹線開業(大宮~盛岡) |
29歳 | 1980年11月19日(水)~1981年11月18日(水) | |
28歳 | 1979年11月19日(月)~1980年11月18日(火) | |
27歳 | 1978年11月19日(日)~1979年11月18日(日) | 出来事:第2次オイルショック |
26歳 | 1977年11月19日(土)~1978年11月18日(土) | |
25歳 | 1976年11月19日(金)~1977年11月18日(金) | |
24歳 | 1975年11月19日(水)~1976年11月18日(木) | |
23歳 | 1974年11月19日(火)~1975年11月18日(火) | |
22歳 | 1973年11月19日(月)~1974年11月18日(月) | |
21歳 | 1972年11月19日(日)~1973年11月18日(日) | 出来事:第1次オイルショック |
20歳 | 1971年11月19日(金)~1972年11月18日(土) | 出来事:札幌オリンピック開幕 |
19歳 | 1970年11月19日(木)~1971年11月18日(木) | |
18歳 | 1969年11月19日(水)~1970年11月18日(水) | 出来事:大阪万博開幕(日本万国博覧会) |
17歳 | 1968年11月19日(火)~1969年11月18日(火) | 出来事:アポロ11号月面着陸 |
16歳 | 1967年11月19日(日)~1968年11月18日(月) | |
15歳 | 1966年11月19日(土)~1967年11月18日(土) | |
14歳 | 1965年11月19日(金)~1966年11月18日(金) | 出来事:ザ・ビートルズ来日 |
13歳 | 1964年11月19日(木)~1965年11月18日(木) | |
12歳 | 1963年11月19日(火)~1964年11月18日(水) | 出来事:海外旅行自由化 出来事:東海道新幹線開業 出来事:1964年東京オリンピック開幕 |
11歳 | 1962年11月19日(月)~1963年11月18日(月) | |
10歳 | 1961年11月19日(日)~1962年11月18日(日) | |
9歳 | 1960年11月19日(土)~1961年11月18日(土) | |
8歳 | 1959年11月19日(木)~1960年11月18日(金) | 出来事:テレビのカラー放送開始 |
7歳 | 1958年11月19日(水)~1959年11月18日(水) | |
6歳 | 1957年11月19日(火)~1958年11月18日(火) | |
5歳 | 1956年11月19日(月)~1957年11月18日(月) | |
4歳 | 1955年11月19日(土)~1956年11月18日(日) | |
3歳 | 1954年11月19日(金)~1955年11月18日(金) | |
2歳 | 1953年11月19日(木)~1954年11月18日(木) | |
1歳 | 1952年11月19日(水)~1953年11月18日(水) | 出来事:テレビ本放送開始 |
0歳 | 1951年11月19日(月)~1952年11月18日(火) |
年齢が近い音楽プロデューサー
松任谷正隆さんと年齢が近く、音楽プロデューサーとして活躍または過去に活動していた人を紹介。
11月19日が誕生日の芸能人・有名人
松任谷正隆さんと同じ誕生日の11月19日生まれの芸能人・有名人はこちら。公式プロフィールが公開されている方や歴史上の人物を紹介。
» 11月19日生まれの芸能人・有名人の誕生日一覧