プロフィール
- 名前・芸名
- 小倉淳
- 生年月日・誕生日・年齢
- 西暦:1958年3月9日(日)
- 和暦:昭和33年
- 年齢:64歳
- 干支(えと)
- 戌年(いぬ)
- 星座
- 魚座(うおざ)
主な活躍分野
アナウンサー
※過去の内容も含みます
Amazonで商品を検索
年齢の期間
小倉淳さんが当時何歳だったか、特定の年月日から年齢を確認できます。主な映画やテレビCM、ドラマなどの出演時は何歳のときだったかを調べることができます。
当時の年齢 | 年齢の期間・誕生日の曜日 | 話題 |
---|---|---|
64歳 | 2022年3月9日(水)~2023年3月8日(水) | |
63歳 | 2021年3月9日(火)~2022年3月8日(火) | 出来事:東京オリンピック開幕 |
62歳 | 2020年3月9日(月)~2021年3月8日(月) | |
61歳 | 2019年3月9日(土)~2020年3月8日(日) | 出来事:消費税が10%に |
60歳 | 2018年3月9日(金)~2019年3月8日(金) | |
59歳 | 2017年3月9日(木)~2018年3月8日(木) | |
58歳 | 2016年3月9日(水)~2017年3月8日(水) | |
57歳 | 2015年3月9日(月)~2016年3月8日(火) | |
56歳 | 2014年3月9日(日)~2015年3月8日(日) | 出来事:消費税が8%に |
55歳 | 2013年3月9日(土)~2014年3月8日(土) | |
54歳 | 2012年3月9日(金)~2013年3月8日(金) | |
53歳 | 2011年3月9日(水)~2012年3月8日(木) | 出来事:九州新幹線の鹿児島ルートが全線開業 |
52歳 | 2010年3月9日(火)~2011年3月8日(火) | |
51歳 | 2009年3月9日(月)~2010年3月8日(月) | |
50歳 | 2008年3月9日(日)~2009年3月8日(日) | |
49歳 | 2007年3月9日(金)~2008年3月8日(土) | |
48歳 | 2006年3月9日(木)~2007年3月8日(木) | |
47歳 | 2005年3月9日(水)~2006年3月8日(水) | |
46歳 | 2004年3月9日(火)~2005年3月8日(火) | |
45歳 | 2003年3月9日(日)~2004年3月8日(月) | 出来事:世界初のブルーレイレコーダーが発売 |
44歳 | 2002年3月9日(土)~2003年3月8日(土) | |
43歳 | 2001年3月9日(金)~2002年3月8日(金) | 出来事:東京ディズニーシー開業 |
42歳 | 2000年3月9日(木)~2001年3月8日(木) | |
41歳 | 1999年3月9日(火)~2000年3月8日(水) | |
40歳 | 1998年3月9日(月)~1999年3月8日(月) | |
39歳 | 1997年3月9日(日)~1998年3月8日(日) | 出来事:長野オリンピック開幕 |
38歳 | 1996年3月9日(土)~1997年3月8日(土) | 出来事:世界初の市販DVDソフトが発売 |
37歳 | 1995年3月9日(木)~1996年3月8日(金) | |
36歳 | 1994年3月9日(水)~1995年3月8日(水) | |
35歳 | 1993年3月9日(火)~1994年3月8日(火) | |
34歳 | 1992年3月9日(月)~1993年3月8日(月) | 出来事:ソニーが初のMDウォークマンを発売 |
33歳 | 1991年3月9日(土)~1992年3月8日(日) | |
32歳 | 1990年3月9日(金)~1991年3月8日(金) | |
31歳 | 1989年3月9日(木)~1990年3月8日(木) | 出来事:消費税導入 |
30歳 | 1988年3月9日(水)~1989年3月8日(水) | |
29歳 | 1987年3月9日(月)~1988年3月8日(火) | 出来事:JR発足(国鉄分割民営化) |
28歳 | 1986年3月9日(日)~1987年3月8日(日) | 出来事:使い捨てカメラ「写ルンです」発売 |
27歳 | 1985年3月9日(土)~1986年3月8日(土) | |
26歳 | 1984年3月9日(金)~1985年3月8日(金) | |
25歳 | 1983年3月9日(水)~1984年3月8日(木) | 出来事:東京ディズニーランド開業 |
24歳 | 1982年3月9日(火)~1983年3月8日(火) | 出来事:東北新幹線開業(大宮~盛岡) |
23歳 | 1981年3月9日(月)~1982年3月8日(月) | |
22歳 | 1980年3月9日(日)~1981年3月8日(日) | |
21歳 | 1979年3月9日(金)~1980年3月8日(土) | |
20歳 | 1978年3月9日(木)~1979年3月8日(木) | 出来事:第2次オイルショック |
19歳 | 1977年3月9日(水)~1978年3月8日(水) | |
18歳 | 1976年3月9日(火)~1977年3月8日(火) | |
17歳 | 1975年3月9日(日)~1976年3月8日(月) | |
16歳 | 1974年3月9日(土)~1975年3月8日(土) | |
15歳 | 1973年3月9日(金)~1974年3月8日(金) | 出来事:第1次オイルショック |
14歳 | 1972年3月9日(木)~1973年3月8日(木) | |
13歳 | 1971年3月9日(火)~1972年3月8日(水) | 出来事:札幌オリンピック開幕 |
12歳 | 1970年3月9日(月)~1971年3月8日(月) | 出来事:大阪万博開幕(日本万国博覧会) |
11歳 | 1969年3月9日(日)~1970年3月8日(日) | 出来事:アポロ11号月面着陸 |
10歳 | 1968年3月9日(土)~1969年3月8日(土) | |
9歳 | 1967年3月9日(木)~1968年3月8日(金) | |
8歳 | 1966年3月9日(水)~1967年3月8日(水) | 出来事:ザ・ビートルズ来日 |
7歳 | 1965年3月9日(火)~1966年3月8日(火) | |
6歳 | 1964年3月9日(月)~1965年3月8日(月) | 出来事:海外旅行自由化 出来事:東海道新幹線開業 出来事:1964年東京オリンピック開幕 |
5歳 | 1963年3月9日(土)~1964年3月8日(日) | |
4歳 | 1962年3月9日(金)~1963年3月8日(金) | |
3歳 | 1961年3月9日(木)~1962年3月8日(木) | |
2歳 | 1960年3月9日(水)~1961年3月8日(水) | 出来事:テレビのカラー放送開始 |
1歳 | 1959年3月9日(月)~1960年3月8日(火) | |
0歳 | 1958年3月9日(日)~1959年3月8日(日) |
年齢が近いアナウンサー
小倉淳さんと年齢が近く、アナウンサーとして活躍または過去に活動していた人を紹介。
» いま64歳のアナウンサー
3月9日が誕生日の芸能人・有名人
小倉淳さんと同じ誕生日の3月9日生まれの芸能人・有名人はこちら。公式プロフィールが公開されている方や歴史上の人物を紹介。
» 3月9日生まれの芸能人・有名人の誕生日一覧