プロフィール
- 名前・芸名
- 藤あや子
- ふじ あやこ
- Ayako Fuji
- 生年月日・誕生日・年齢
- 西暦:1961年5月10日(水)
- 和暦:昭和36年
- 年齢:59歳
- 干支(えと)
- 丑年(うし)
- 星座
- 牡牛座(おうしざ)
- 血液型
- B型
» 牡牛座・B型の芸能人・有名人
- 身長
- 157cm
» 身長157cmの演歌歌手
- 出身地
- 秋田県仙北市(旧:仙北郡角館町)
» 秋田県出身の演歌歌手
主な活躍分野
演歌歌手
※過去の内容も含みます
Amazonで商品を検索
年齢の期間
藤あや子さんが当時何歳だったか、特定の年月日から年齢を確認できます。主な映画やテレビCM、ドラマなどの出演時は何歳のときだったかを調べることができます。
当時の年齢 | 年齢の期間・誕生日の曜日 | 話題 |
---|---|---|
59歳 | 2020年5月10日(日)~2021年5月9日(日) | |
58歳 | 2019年5月10日(金)~2020年5月9日(土) | 出来事:消費税が10%に |
57歳 | 2018年5月10日(木)~2019年5月9日(木) | |
56歳 | 2017年5月10日(水)~2018年5月9日(水) | |
55歳 | 2016年5月10日(火)~2017年5月9日(火) | |
54歳 | 2015年5月10日(日)~2016年5月9日(月) | |
53歳 | 2014年5月10日(土)~2015年5月9日(土) | |
52歳 | 2013年5月10日(金)~2014年5月9日(金) | 出来事:消費税が8%に |
51歳 | 2012年5月10日(木)~2013年5月9日(木) | |
50歳 | 2011年5月10日(火)~2012年5月9日(水) | |
49歳 | 2010年5月10日(月)~2011年5月9日(月) | 出来事:九州新幹線の鹿児島ルートが全線開業 |
48歳 | 2009年5月10日(日)~2010年5月9日(日) | |
47歳 | 2008年5月10日(土)~2009年5月9日(土) | |
46歳 | 2007年5月10日(木)~2008年5月9日(金) | |
45歳 | 2006年5月10日(水)~2007年5月9日(水) | |
44歳 | 2005年5月10日(火)~2006年5月9日(火) | |
43歳 | 2004年5月10日(月)~2005年5月9日(月) | |
42歳 | 2003年5月10日(土)~2004年5月9日(日) | |
41歳 | 2002年5月10日(金)~2003年5月9日(金) | 出来事:世界初のブルーレイレコーダーが発売 |
40歳 | 2001年5月10日(木)~2002年5月9日(木) | 出来事:東京ディズニーシー開業 |
39歳 | 2000年5月10日(水)~2001年5月9日(水) | |
38歳 | 1999年5月10日(月)~2000年5月9日(火) | |
37歳 | 1998年5月10日(日)~1999年5月9日(日) | |
36歳 | 1997年5月10日(土)~1998年5月9日(土) | 出来事:長野オリンピック開幕 |
35歳 | 1996年5月10日(金)~1997年5月9日(金) | 出来事:世界初の市販DVDソフトが発売 |
34歳 | 1995年5月10日(水)~1996年5月9日(木) | |
33歳 | 1994年5月10日(火)~1995年5月9日(火) | |
32歳 | 1993年5月10日(月)~1994年5月9日(月) | |
31歳 | 1992年5月10日(日)~1993年5月9日(日) | 出来事:ソニーが初のMDウォークマンを発売 |
30歳 | 1991年5月10日(金)~1992年5月9日(土) | |
29歳 | 1990年5月10日(木)~1991年5月9日(木) | |
28歳 | 1989年5月10日(水)~1990年5月9日(水) | |
27歳 | 1988年5月10日(火)~1989年5月9日(火) | 出来事:消費税導入 |
26歳 | 1987年5月10日(日)~1988年5月9日(月) | |
25歳 | 1986年5月10日(土)~1987年5月9日(土) | 出来事:使い捨てカメラ「写ルンです」発売 出来事:JR発足(国鉄分割民営化) |
24歳 | 1985年5月10日(金)~1986年5月9日(金) | |
23歳 | 1984年5月10日(木)~1985年5月9日(木) | |
22歳 | 1983年5月10日(火)~1984年5月9日(水) | |
21歳 | 1982年5月10日(月)~1983年5月9日(月) | 出来事:東北新幹線開業(大宮~盛岡) 出来事:東京ディズニーランド開業 |
20歳 | 1981年5月10日(日)~1982年5月9日(日) | |
19歳 | 1980年5月10日(土)~1981年5月9日(土) | |
18歳 | 1979年5月10日(木)~1980年5月9日(金) | |
17歳 | 1978年5月10日(水)~1979年5月9日(水) | 出来事:第2次オイルショック |
16歳 | 1977年5月10日(火)~1978年5月9日(火) | |
15歳 | 1976年5月10日(月)~1977年5月9日(月) | |
14歳 | 1975年5月10日(土)~1976年5月9日(日) | |
13歳 | 1974年5月10日(金)~1975年5月9日(金) | |
12歳 | 1973年5月10日(木)~1974年5月9日(木) | 出来事:第1次オイルショック |
11歳 | 1972年5月10日(水)~1973年5月9日(水) | |
10歳 | 1971年5月10日(月)~1972年5月9日(火) | 出来事:札幌オリンピック開幕 |
9歳 | 1970年5月10日(日)~1971年5月9日(日) | |
8歳 | 1969年5月10日(土)~1970年5月9日(土) | 出来事:アポロ11号月面着陸 出来事:大阪万博開幕(日本万国博覧会) |
7歳 | 1968年5月10日(金)~1969年5月9日(金) | |
6歳 | 1967年5月10日(水)~1968年5月9日(木) | |
5歳 | 1966年5月10日(火)~1967年5月9日(火) | 出来事:ザ・ビートルズ来日 |
4歳 | 1965年5月10日(月)~1966年5月9日(月) | |
3歳 | 1964年5月10日(日)~1965年5月9日(日) | 出来事:東海道新幹線開業 出来事:1964年東京オリンピック開幕 |
2歳 | 1963年5月10日(金)~1964年5月9日(土) | 出来事:海外旅行自由化 |
1歳 | 1962年5月10日(木)~1963年5月9日(木) | |
0歳 | 1961年5月10日(水)~1962年5月9日(水) |
牡牛座・B型の演歌歌手
藤あや子さんと同じ星座が牡牛座で血液型がB型の演歌歌手はこちら。
» 牡牛座の演歌歌手を一覧でみる
» B型の演歌歌手を一覧でみる
年齢が近い演歌歌手
藤あや子さんと年齢が近く、演歌歌手として活躍または過去に活動していた人を紹介。
» いま59歳の演歌歌手
5月10日が誕生日の芸能人・有名人
藤あや子さんと同じ誕生日の5月10日生まれの芸能人・有名人はこちら。公式プロフィールが公開されている方や歴史上の人物を紹介。
» 5月10日生まれの芸能人・有名人の誕生日一覧