プロフィール
- 名前・芸名
- 若村麻由美
- わかむら まゆみ
- Mayumi Wakamura
- 生年月日・誕生日・年齢
- 西暦:1967年1月3日(火)
- 和暦:昭和42年
- 年齢:55歳
- 干支(えと)
- 未年(ひつじ)
- 星座
- 山羊座(やぎざ)
- 血液型
- A型
» 山羊座・A型の芸能人・有名人
- 身長
- 162cm
» 身長162cmの女優
- 出身地
- 東京都練馬区
» 東京都出身の女優
主な活躍分野
女優
※過去の内容も含みます
Amazonで商品を検索
年齢の期間
若村麻由美さんが当時何歳だったか、特定の年月日から年齢を確認できます。主な映画やテレビCM、ドラマなどの出演時は何歳のときだったかを調べることができます。
当時の年齢 | 年齢の期間・誕生日の曜日 | 話題 |
---|---|---|
55歳 | 2022年1月3日(月)~2023年1月2日(月) | |
54歳 | 2021年1月3日(日)~2022年1月2日(日) | 出来事:東京オリンピック開幕 |
53歳 | 2020年1月3日(金)~2021年1月2日(土) | テレビドラマ『科捜研の女20』放送開始 テレビドラマ『おちょやん』放送開始 |
52歳 | 2019年1月3日(木)~2020年1月2日(木) | テレビドラマ『ハケン占い師アタル』放送開始 出来事:消費税が10%に テレビドラマ『シャーロック』放送開始 |
51歳 | 2018年1月3日(水)~2019年1月2日(水) | 連続テレビ小説『半分、青い。』放送開始 |
50歳 | 2017年1月3日(火)~2018年1月2日(火) | |
49歳 | 2016年1月3日(日)~2017年1月2日(月) | |
48歳 | 2015年1月3日(土)~2016年1月2日(土) | NHK大河ドラマ『花燃ゆ』放送開始 |
47歳 | 2014年1月3日(金)~2015年1月2日(金) | 出来事:消費税が8%に |
46歳 | 2013年1月3日(木)~2014年1月2日(木) | |
45歳 | 2012年1月3日(火)~2013年1月2日(水) | テレビドラマ『トッカン 特別国税徴収官』放送開始 連続テレビ小説『純と愛』放送開始 |
44歳 | 2011年1月3日(月)~2012年1月2日(月) | 出来事:九州新幹線の鹿児島ルートが全線開業 |
43歳 | 2010年1月3日(日)~2011年1月2日(日) | |
42歳 | 2009年1月3日(土)~2010年1月2日(土) | |
41歳 | 2008年1月3日(木)~2009年1月2日(金) | |
40歳 | 2007年1月3日(水)~2008年1月2日(水) | |
39歳 | 2006年1月3日(火)~2007年1月2日(火) | |
38歳 | 2005年1月3日(月)~2006年1月2日(月) | |
37歳 | 2004年1月3日(土)~2005年1月2日(日) | |
36歳 | 2003年1月3日(金)~2004年1月2日(金) | 出来事:世界初のブルーレイレコーダーが発売 |
35歳 | 2002年1月3日(木)~2003年1月2日(木) | |
34歳 | 2001年1月3日(水)~2002年1月2日(水) | 出来事:東京ディズニーシー開業 |
33歳 | 2000年1月3日(月)~2001年1月2日(火) | |
32歳 | 1999年1月3日(日)~2000年1月2日(日) | |
31歳 | 1998年1月3日(土)~1999年1月2日(土) | 出来事:長野オリンピック開幕 |
30歳 | 1997年1月3日(金)~1998年1月2日(金) | |
29歳 | 1996年1月3日(水)~1997年1月2日(木) | 出来事:世界初の市販DVDソフトが発売 |
28歳 | 1995年1月3日(火)~1996年1月2日(火) | |
27歳 | 1994年1月3日(月)~1995年1月2日(月) | |
26歳 | 1993年1月3日(日)~1994年1月2日(日) | |
25歳 | 1992年1月3日(金)~1993年1月2日(土) | NHK大河ドラマ『信長 KING OF ZIPANGU』放送開始 出来事:ソニーが初のMDウォークマンを発売 |
24歳 | 1991年1月3日(木)~1992年1月2日(木) | |
23歳 | 1990年1月3日(水)~1991年1月2日(水) | |
22歳 | 1989年1月3日(火)~1990年1月2日(火) | 出来事:消費税導入 |
21歳 | 1988年1月3日(日)~1989年1月2日(月) | NHK大河ドラマ『春日局』放送開始 |
20歳 | 1987年1月3日(土)~1988年1月2日(土) | 出来事:JR発足(国鉄分割民営化) |
19歳 | 1986年1月3日(金)~1987年1月2日(金) | 出来事:使い捨てカメラ「写ルンです」発売 |
18歳 | 1985年1月3日(木)~1986年1月2日(木) | |
17歳 | 1984年1月3日(火)~1985年1月2日(水) | |
16歳 | 1983年1月3日(月)~1984年1月2日(月) | 出来事:東京ディズニーランド開業 |
15歳 | 1982年1月3日(日)~1983年1月2日(日) | 出来事:東北新幹線開業(大宮~盛岡) |
14歳 | 1981年1月3日(土)~1982年1月2日(土) | |
13歳 | 1980年1月3日(木)~1981年1月2日(金) | |
12歳 | 1979年1月3日(水)~1980年1月2日(水) | |
11歳 | 1978年1月3日(火)~1979年1月2日(火) | 出来事:第2次オイルショック |
10歳 | 1977年1月3日(月)~1978年1月2日(月) | |
9歳 | 1976年1月3日(土)~1977年1月2日(日) | |
8歳 | 1975年1月3日(金)~1976年1月2日(金) | |
7歳 | 1974年1月3日(木)~1975年1月2日(木) | |
6歳 | 1973年1月3日(水)~1974年1月2日(水) | 出来事:第1次オイルショック |
5歳 | 1972年1月3日(月)~1973年1月2日(火) | 出来事:札幌オリンピック開幕 |
4歳 | 1971年1月3日(日)~1972年1月2日(日) | |
3歳 | 1970年1月3日(土)~1971年1月2日(土) | 出来事:大阪万博開幕(日本万国博覧会) |
2歳 | 1969年1月3日(金)~1970年1月2日(金) | 出来事:アポロ11号月面着陸 |
1歳 | 1968年1月3日(水)~1969年1月2日(木) | |
0歳 | 1967年1月3日(火)~1968年1月2日(火) |
山羊座・A型の女優
若村麻由美さんと同じ星座が山羊座で血液型がA型の女優はこちら。
» 山羊座の女優を一覧でみる
» A型の女優を一覧でみる
年齢が近い女優
若村麻由美さんと年齢が近く、女優として活躍または過去に活動していた人を紹介。
» いま55歳の女優
1月3日が誕生日の芸能人・有名人
若村麻由美さんと同じ誕生日の1月3日生まれの芸能人・有名人はこちら。公式プロフィールが公開されている方や歴史上の人物を紹介。
» 1月3日生まれの芸能人・有名人の誕生日一覧