プロフィール
- 名前・芸名
- 子安武人
- こやす たけひと
- Takehito Koyasu
- 生年月日・誕生日・年齢
- 西暦:1967年5月5日(金)
- 和暦:昭和42年
- 年齢:55歳
- 干支(えと)
- 未年(ひつじ)
- 星座
- 牡牛座(おうしざ)
- 血液型
- A型
» 牡牛座・A型の芸能人・有名人
- 出身地
- 神奈川県横浜市
» 神奈川県出身の声優
主な活躍分野
声優
※過去の内容も含みます
趣味
- 創作、ゲーム
日本の出演映画
子安武人さんが出演した邦画の映画から注目作品、ヒット作品を紹介。
Amazon Prime Video ならスマホで購入してから、対応テレビやテレビ+「Fire TV Stick 4K - Alexa対応音声認識リモコン付属」での視聴が便利です。スマホ、タブレット、パソコンの方はこのまますぐに観られます。
Amazonで商品を検索
年齢の期間
子安武人さんが当時何歳だったか、特定の年月日から年齢を確認できます。主な映画やテレビCM、ドラマなどの出演時は何歳のときだったかを調べることができます。
当時の年齢 | 年齢の期間・誕生日の曜日 | 話題 |
---|---|---|
55歳 | 2022年5月5日(木)~2023年5月4日(木) | |
54歳 | 2021年5月5日(水)~2022年5月4日(水) | 出来事:東京オリンピック開幕 |
53歳 | 2020年5月5日(火)~2021年5月4日(火) | |
52歳 | 2019年5月5日(日)~2020年5月4日(月) | 出来事:消費税が10%に |
51歳 | 2018年5月5日(土)~2019年5月4日(土) | |
50歳 | 2017年5月5日(金)~2018年5月4日(金) | |
49歳 | 2016年5月5日(木)~2017年5月4日(木) | |
48歳 | 2015年5月5日(火)~2016年5月4日(水) | |
47歳 | 2014年5月5日(月)~2015年5月4日(月) | |
46歳 | 2013年5月5日(日)~2014年5月4日(日) | 出来事:消費税が8%に |
45歳 | 2012年5月5日(土)~2013年5月4日(土) | |
44歳 | 2011年5月5日(木)~2012年5月4日(金) | |
43歳 | 2010年5月5日(水)~2011年5月4日(水) | 出来事:九州新幹線の鹿児島ルートが全線開業 |
42歳 | 2009年5月5日(火)~2010年5月4日(火) | |
41歳 | 2008年5月5日(月)~2009年5月4日(月) | |
40歳 | 2007年5月5日(土)~2008年5月4日(日) | |
39歳 | 2006年5月5日(金)~2007年5月4日(金) | |
38歳 | 2005年5月5日(木)~2006年5月4日(木) | |
37歳 | 2004年5月5日(水)~2005年5月4日(水) | |
36歳 | 2003年5月5日(月)~2004年5月4日(火) | 映画『APPLESEED』公開 |
35歳 | 2002年5月5日(日)~2003年5月4日(日) | 出来事:世界初のブルーレイレコーダーが発売 |
34歳 | 2001年5月5日(土)~2002年5月4日(土) | 出来事:東京ディズニーシー開業 |
33歳 | 2000年5月5日(金)~2001年5月4日(金) | |
32歳 | 1999年5月5日(水)~2000年5月4日(木) | |
31歳 | 1998年5月5日(火)~1999年5月4日(火) | |
30歳 | 1997年5月5日(月)~1998年5月4日(月) | 出来事:長野オリンピック開幕 |
29歳 | 1996年5月5日(日)~1997年5月4日(日) | 出来事:世界初の市販DVDソフトが発売 |
28歳 | 1995年5月5日(金)~1996年5月4日(土) | |
27歳 | 1994年5月5日(木)~1995年5月4日(木) | |
26歳 | 1993年5月5日(水)~1994年5月4日(水) | |
25歳 | 1992年5月5日(火)~1993年5月4日(火) | 出来事:ソニーが初のMDウォークマンを発売 |
24歳 | 1991年5月5日(日)~1992年5月4日(月) | |
23歳 | 1990年5月5日(土)~1991年5月4日(土) | |
22歳 | 1989年5月5日(金)~1990年5月4日(金) | |
21歳 | 1988年5月5日(木)~1989年5月4日(木) | 出来事:消費税導入 |
20歳 | 1987年5月5日(火)~1988年5月4日(水) | |
19歳 | 1986年5月5日(月)~1987年5月4日(月) | 出来事:使い捨てカメラ「写ルンです」発売 出来事:JR発足(国鉄分割民営化) |
18歳 | 1985年5月5日(日)~1986年5月4日(日) | |
17歳 | 1984年5月5日(土)~1985年5月4日(土) | |
16歳 | 1983年5月5日(木)~1984年5月4日(金) | |
15歳 | 1982年5月5日(水)~1983年5月4日(水) | 出来事:東北新幹線開業(大宮~盛岡) 出来事:東京ディズニーランド開業 |
14歳 | 1981年5月5日(火)~1982年5月4日(火) | |
13歳 | 1980年5月5日(月)~1981年5月4日(月) | |
12歳 | 1979年5月5日(土)~1980年5月4日(日) | |
11歳 | 1978年5月5日(金)~1979年5月4日(金) | 出来事:第2次オイルショック |
10歳 | 1977年5月5日(木)~1978年5月4日(木) | |
9歳 | 1976年5月5日(水)~1977年5月4日(水) | |
8歳 | 1975年5月5日(月)~1976年5月4日(火) | |
7歳 | 1974年5月5日(日)~1975年5月4日(日) | |
6歳 | 1973年5月5日(土)~1974年5月4日(土) | 出来事:第1次オイルショック |
5歳 | 1972年5月5日(金)~1973年5月4日(金) | |
4歳 | 1971年5月5日(水)~1972年5月4日(木) | 出来事:札幌オリンピック開幕 |
3歳 | 1970年5月5日(火)~1971年5月4日(火) | |
2歳 | 1969年5月5日(月)~1970年5月4日(月) | 出来事:アポロ11号月面着陸 出来事:大阪万博開幕(日本万国博覧会) |
1歳 | 1968年5月5日(日)~1969年5月4日(日) | |
0歳 | 1967年5月5日(金)~1968年5月4日(土) |
牡牛座・A型の声優
子安武人さんと同じ星座が牡牛座で血液型がA型の声優はこちら。
» 牡牛座の声優を一覧でみる
» A型の声優を一覧でみる
年齢が近い声優
子安武人さんと年齢が近く、声優として活躍または過去に活動していた人を紹介。
» いま55歳の声優
5月5日が誕生日の芸能人・有名人
子安武人さんと同じ誕生日の5月5日生まれの芸能人・有名人はこちら。公式プロフィールが公開されている方や歴史上の人物を紹介。
» 5月5日生まれの芸能人・有名人の誕生日一覧