プロフィール
- 名前・芸名
- 黒沢薫
- くろさわ かおる
- Kaoru Kurosawa
- 生年月日・誕生日・年齢
- 西暦:1971年4月3日(土)
- 和暦:昭和46年
- 年齢:51歳
- 干支(えと)
- 亥年(いのしし)
- 星座
- 牡羊座(おひつじざ)
- 血液型
- A型
» 牡羊座・A型の芸能人・有名人
- 身長
- 165cm
» 身長165cmのミュージシャン
- 出身地
- 東京都八王子市
» 東京都出身のミュージシャン
主な活躍分野
ミュージシャン
※過去の内容も含みます
グループ・所属
ゴスペラーズ
※過去の在籍・所属も含みます
Amazonで商品を検索
年齢の期間
黒沢薫さんが当時何歳だったか、特定の年月日から年齢を確認できます。主な映画やテレビCM、ドラマなどの出演時は何歳のときだったかを調べることができます。
当時の年齢 | 年齢の期間・誕生日の曜日 | 話題 |
---|---|---|
51歳 | 2022年4月3日(日)~2023年4月2日(日) | |
50歳 | 2021年4月3日(土)~2022年4月2日(土) | 出来事:東京オリンピック開幕 |
49歳 | 2020年4月3日(金)~2021年4月2日(金) | |
48歳 | 2019年4月3日(水)~2020年4月2日(木) | 出来事:消費税が10%に |
47歳 | 2018年4月3日(火)~2019年4月2日(火) | |
46歳 | 2017年4月3日(月)~2018年4月2日(月) | |
45歳 | 2016年4月3日(日)~2017年4月2日(日) | |
44歳 | 2015年4月3日(金)~2016年4月2日(土) | |
43歳 | 2014年4月3日(木)~2015年4月2日(木) | |
42歳 | 2013年4月3日(水)~2014年4月2日(水) | 出来事:消費税が8%に |
41歳 | 2012年4月3日(火)~2013年4月2日(火) | |
40歳 | 2011年4月3日(日)~2012年4月2日(月) | |
39歳 | 2010年4月3日(土)~2011年4月2日(土) | 出来事:九州新幹線の鹿児島ルートが全線開業 |
38歳 | 2009年4月3日(金)~2010年4月2日(金) | |
37歳 | 2008年4月3日(木)~2009年4月2日(木) | |
36歳 | 2007年4月3日(火)~2008年4月2日(水) | |
35歳 | 2006年4月3日(月)~2007年4月2日(月) | |
34歳 | 2005年4月3日(日)~2006年4月2日(日) | |
33歳 | 2004年4月3日(土)~2005年4月2日(土) | |
32歳 | 2003年4月3日(木)~2004年4月2日(金) | 出来事:世界初のブルーレイレコーダーが発売 |
31歳 | 2002年4月3日(水)~2003年4月2日(水) | |
30歳 | 2001年4月3日(火)~2002年4月2日(火) | 出来事:東京ディズニーシー開業 |
29歳 | 2000年4月3日(月)~2001年4月2日(月) | |
28歳 | 1999年4月3日(土)~2000年4月2日(日) | |
27歳 | 1998年4月3日(金)~1999年4月2日(金) | |
26歳 | 1997年4月3日(木)~1998年4月2日(木) | 出来事:長野オリンピック開幕 |
25歳 | 1996年4月3日(水)~1997年4月2日(水) | 出来事:世界初の市販DVDソフトが発売 |
24歳 | 1995年4月3日(月)~1996年4月2日(火) | |
23歳 | 1994年4月3日(日)~1995年4月2日(日) | |
22歳 | 1993年4月3日(土)~1994年4月2日(土) | |
21歳 | 1992年4月3日(金)~1993年4月2日(金) | 出来事:ソニーが初のMDウォークマンを発売 |
20歳 | 1991年4月3日(水)~1992年4月2日(木) | |
19歳 | 1990年4月3日(火)~1991年4月2日(火) | |
18歳 | 1989年4月3日(月)~1990年4月2日(月) | |
17歳 | 1988年4月3日(日)~1989年4月2日(日) | 出来事:消費税導入 |
16歳 | 1987年4月3日(金)~1988年4月2日(土) | |
15歳 | 1986年4月3日(木)~1987年4月2日(木) | 出来事:使い捨てカメラ「写ルンです」発売 出来事:JR発足(国鉄分割民営化) |
14歳 | 1985年4月3日(水)~1986年4月2日(水) | |
13歳 | 1984年4月3日(火)~1985年4月2日(火) | |
12歳 | 1983年4月3日(日)~1984年4月2日(月) | 出来事:東京ディズニーランド開業 |
11歳 | 1982年4月3日(土)~1983年4月2日(土) | 出来事:東北新幹線開業(大宮~盛岡) |
10歳 | 1981年4月3日(金)~1982年4月2日(金) | |
9歳 | 1980年4月3日(木)~1981年4月2日(木) | |
8歳 | 1979年4月3日(火)~1980年4月2日(水) | |
7歳 | 1978年4月3日(月)~1979年4月2日(月) | 出来事:第2次オイルショック |
6歳 | 1977年4月3日(日)~1978年4月2日(日) | |
5歳 | 1976年4月3日(土)~1977年4月2日(土) | |
4歳 | 1975年4月3日(木)~1976年4月2日(金) | |
3歳 | 1974年4月3日(水)~1975年4月2日(水) | |
2歳 | 1973年4月3日(火)~1974年4月2日(火) | 出来事:第1次オイルショック |
1歳 | 1972年4月3日(月)~1973年4月2日(月) | |
0歳 | 1971年4月3日(土)~1972年4月2日(日) | 出来事:札幌オリンピック開幕 |
牡羊座・A型のミュージシャン
黒沢薫さんと同じ星座が牡羊座で血液型がA型のミュージシャンはこちら。
» 牡羊座のミュージシャンを一覧でみる
» A型のミュージシャンを一覧でみる
年齢が近いミュージシャン
黒沢薫さんと年齢が近く、ミュージシャンとして活躍または過去に活動していた人を紹介。
- 黒柳能生
- YUKI
- 松井亮
- HISASHI
- 栄喜
- 佐々木収(ササキオサム)
- 都啓一
- 千聖
- 桐田勝治(KATSUJI)
- TAKUYA
- 豊田和貴
- 曽我部恵一
- 松岡充
- 高山征輝
- 奥田俊作
- TERU
- TAKURO
- GISHO
- Zeebra
- HAKUEI
- 吉田佳史
- 井上清信(INORAN)
- 西川貴教
- サンコンJr.
- 小野瀬潤(J)
- 難波章浩
- 河村隆一
» いま51歳のミュージシャン
4月3日が誕生日の芸能人・有名人
黒沢薫さんと同じ誕生日の4月3日生まれの芸能人・有名人はこちら。公式プロフィールが公開されている方や歴史上の人物を紹介。
- 川原美咲
- 下尾みう
- 新谷真由
- 髙橋海人
- 浅川梨奈
- 藤本冬香
- 宮本丈
- 海老原優香
- 山田菜々
- 大場美奈
- 佐野岳
- 前田公輝
- 澤村拓一
- 仲根かすみ
- 佐藤哲夫
- タカ
- 大村朋宏
- 上原浩治
- 高橋由伸
- 小林千穂
- 大泉洋
- クハラカズユキ
- 田辺誠一
- 金本知憲
- 冨永みーな
- エディ・マーフィ
- ブラボー中谷
- 刈屋富士雄
- 岩本恭生
- 大谷直子
» 4月3日生まれの芸能人・有名人の誕生日一覧