平成・昭和・西暦と干支
和暦 | 西暦 | 干支 |
---|---|---|
令和10年 | 2028年 | 申年 さる |
令和9年 | 2027年 | 未年 ひつじ |
令和8年 | 2026年 | 午年 うま |
令和7年 | 2025年 | 巳年 へび |
令和6年 | 2024年 | 辰年 たつ |
令和5年 | 2023年 | 卯年 うさぎ |
令和4年 | 2022年 | 寅年 とら |
令和3年 | 2021年 | 丑年 うし |
令和2年 | 2020年 | 子年 ねずみ |
令和元年 | 2019年 | 亥年 いのしし |
平成31年 | ||
平成30年 | 2018年 | 戌年 いぬ |
平成29年 | 2017年 | 酉年 とり |
平成28年 | 2016年 | 申年 さる |
平成27年 | 2015年 | 未年 ひつじ |
平成26年 | 2014年 | 午年 うま |
平成25年 | 2013年 | 巳年 へび |
平成24年 | 2012年 | 辰年 たつ |
平成23年 | 2011年 | 卯年 うさぎ |
平成22年 | 2010年 | 寅年 とら |
平成21年 | 2009年 | 丑年 うし |
平成20年 | 2008年 | 子年 ねずみ |
平成19年 | 2007年 | 亥年 いのしし |
平成18年 | 2006年 | 戌年 いぬ |
平成17年 | 2005年 | 酉年 とり |
平成16年 | 2004年 | 申年 さる |
平成15年 | 2003年 | 未年 ひつじ |
平成14年 | 2002年 | 午年 うま |
平成13年 | 2001年 | 巳年 へび |
平成12年 | 2000年 | 辰年 たつ |
平成11年 | 1999年 | 卯年 うさぎ |
平成10年 | 1998年 | 寅年 とら |
平成9年 | 1997年 | 丑年 うし |
平成8年 | 1996年 | 子年 ねずみ |
平成7年 | 1995年 | 亥年 いのしし |
平成6年 | 1994年 | 戌年 いぬ |
平成5年 | 1993年 | 酉年 とり |
平成4年 | 1992年 | 申年 さる |
平成3年 | 1991年 | 未年 ひつじ |
平成2年 | 1990年 | 午年 うま |
平成元年 | 1989年 | 巳年 へび |
和暦 | 西暦 | 干支 |
---|---|---|
昭和64年 | 1989年 | 巳年 へび |
昭和63年 | 1988年 | 辰年 たつ |
昭和62年 | 1987年 | 卯年 うさぎ |
昭和61年 | 1986年 | 寅年 とら |
昭和60年 | 1985年 | 丑年 うし |
昭和59年 | 1984年 | 子年 ねずみ |
昭和58年 | 1983年 | 亥年 いのしし |
昭和57年 | 1982年 | 戌年 いぬ |
昭和56年 | 1981年 | 酉年 とり |
昭和55年 | 1980年 | 申年 さる |
昭和54年 | 1979年 | 未年 ひつじ |
昭和53年 | 1978年 | 午年 うま |
昭和52年 | 1977年 | 巳年 へび |
昭和51年 | 1976年 | 辰年 たつ |
昭和50年 | 1975年 | 卯年 うさぎ |
昭和49年 | 1974年 | 寅年 とら |
昭和48年 | 1973年 | 丑年 うし |
昭和47年 | 1972年 | 子年 ねずみ |
昭和46年 | 1971年 | 亥年 いのしし |
昭和45年 | 1970年 | 戌年 いぬ |
昭和44年 | 1969年 | 酉年 とり |
昭和43年 | 1968年 | 申年 さる |
昭和42年 | 1967年 | 未年 ひつじ |
昭和41年 | 1966年 | 午年 うま |
昭和40年 | 1965年 | 巳年 へび |
昭和39年 | 1964年 | 辰年 たつ |
昭和38年 | 1963年 | 卯年 うさぎ |
昭和37年 | 1962年 | 寅年 とら |
昭和36年 | 1961年 | 丑年 うし |
昭和35年 | 1960年 | 子年 ねずみ |
昭和34年 | 1959年 | 亥年 いのしし |
昭和33年 | 1958年 | 戌年 いぬ |
昭和32年 | 1957年 | 酉年 とり |
昭和31年 | 1956年 | 申年 さる |
昭和30年 | 1955年 | 未年 ひつじ |
昭和29年 | 1954年 | 午年 うま |
昭和28年 | 1953年 | 巳年 へび |
昭和27年 | 1952年 | 辰年 たつ |
昭和26年 | 1951年 | 卯年 うさぎ |
昭和25年 | 1950年 | 寅年 とら |
昭和24年 | 1949年 | 丑年 うし |
昭和23年 | 1948年 | 子年 ねずみ |
昭和22年 | 1947年 | 亥年 いのしし |
昭和21年 | 1946年 | 戌年 いぬ |
昭和20年 | 1945年 | 酉年 とり |
昭和19年 | 1944年 | 申年 さる |
昭和18年 | 1943年 | 未年 ひつじ |
昭和17年 | 1942年 | 午年 うま |
昭和16年 | 1941年 | 巳年 へび |
昭和15年 | 1940年 | 辰年 たつ |
昭和14年 | 1939年 | 卯年 うさぎ |
昭和13年 | 1938年 | 寅年 とら |
昭和12年 | 1937年 | 丑年 うし |
昭和11年 | 1936年 | 子年 ねずみ |
昭和10年 | 1935年 | 亥年 いのしし |
昭和9年 | 1934年 | 戌年 いぬ |
昭和8年 | 1933年 | 酉年 とり |
昭和7年 | 1932年 | 申年 さる |
昭和6年 | 1931年 | 未年 ひつじ |
昭和5年 | 1930年 | 午年 うま |
昭和4年 | 1929年 | 巳年 へび |
昭和3年 | 1928年 | 辰年 たつ |
昭和2年 | 1927年 | 卯年 うさぎ |
昭和元年 | 1926年 | 寅年 とら |
大正・明治・西暦と干支
和暦 | 西暦 | 干支 |
---|---|---|
大正15年 | 1926年 | 寅年 とら |
大正14年 | 1925年 | 丑年 うし |
大正13年 | 1924年 | 子年 ねずみ |
大正12年 | 1923年 | 亥年 いのしし |
大正11年 | 1922年 | 戌年 いぬ |
大正10年 | 1921年 | 酉年 とり |
大正9年 | 1920年 | 申年 さる |
大正8年 | 1919年 | 未年 ひつじ |
大正7年 | 1918年 | 午年 うま |
大正6年 | 1917年 | 巳年 へび |
大正5年 | 1916年 | 辰年 たつ |
大正4年 | 1915年 | 卯年 うさぎ |
大正3年 | 1914年 | 寅年 とら |
大正2年 | 1913年 | 丑年 うし |
大正元年 | 1912年 | 子年 ねずみ |
和暦 | 西暦 | 干支 |
---|---|---|
明治45年 | 1912年 | 子年 ねずみ |
明治44年 | 1911年 | 亥年 いのしし |
明治43年 | 1910年 | 戌年 いぬ |
明治42年 | 1909年 | 酉年 とり |
明治41年 | 1908年 | 申年 さる |
明治40年 | 1907年 | 未年 ひつじ |
明治39年 | 1906年 | 午年 うま |
明治38年 | 1905年 | 巳年 へび |
明治37年 | 1904年 | 辰年 たつ |
明治36年 | 1903年 | 卯年 うさぎ |
明治35年 | 1902年 | 寅年 とら |
明治34年 | 1901年 | 丑年 うし |
明治33年 | 1900年 | 子年 ねずみ |
明治32年 | 1899年 | 亥年 いのしし |
明治31年 | 1898年 | 戌年 いぬ |
明治30年 | 1897年 | 酉年 とり |
明治29年 | 1896年 | 申年 さる |
明治28年 | 1895年 | 未年 ひつじ |
明治27年 | 1894年 | 午年 うま |
明治26年 | 1893年 | 巳年 へび |
明治25年 | 1892年 | 辰年 たつ |
明治24年 | 1891年 | 卯年 うさぎ |
明治23年 | 1890年 | 寅年 とら |
明治22年 | 1889年 | 丑年 うし |
明治21年 | 1888年 | 子年 ねずみ |
明治20年 | 1887年 | 亥年 いのしし |
明治19年 | 1886年 | 戌年 いぬ |
明治18年 | 1885年 | 酉年 とり |
明治17年 | 1884年 | 申年 さる |
明治16年 | 1883年 | 未年 ひつじ |
明治15年 | 1882年 | 午年 うま |
明治14年 | 1881年 | 巳年 へび |
明治13年 | 1880年 | 辰年 たつ |
明治12年 | 1879年 | 卯年 うさぎ |
明治11年 | 1878年 | 寅年 とら |
明治10年 | 1877年 | 丑年 うし |
明治9年 | 1876年 | 子年 ねずみ |
明治8年 | 1875年 | 亥年 いのしし |
明治7年 | 1874年 | 戌年 いぬ |
明治6年 | 1873年 | 酉年 とり |
明治5年 | 1872年 | 申年 さる |
明治4年 | 1871年 | 未年 ひつじ |
明治3年 | 1870年 | 午年 うま |
明治2年 | 1869年 | 巳年 へび |
明治元年 | 1868年 | 辰年 たつ |